XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЫЖНЫЙ ЛОТ-МАРАФОН
"МЯО-ЧАН 2014" НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ
ЮЛИИ ЧЕПАЛОВОЙ
06 апреля 2014 г., п. Солнечный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузнецов Константин       Хабаровск ХПИ                6 1985 02:07:36      1 
   2 Дербин Дмитрий            Хабаровск                    2 1985 02:08:37      2 
   3 Курагин Николай           Примор. край Восток         61 1987 02:08:39      3 
   4 Оспельников Егор          Хабаровск                   54 1990 02:12:51      4 
   5 Романов Павел             Спасск-Дальний              28 1987 02:12:56      5 
   6 Безпалько Дмитрий         Хабаровск                  128 1994 02:13:41      6 
   7 Дубинин Александр         Комс-к семья Дубинин МС     10 1987 02:14:37      7 
   8 Мокшанов Константин       Хабаровск                   37 1983 02:22:07      8 
   9 Галанев Николай           Комсомольск ГСС             51 1989 02:22:09      9 
  10 Бондарев Николай          Амурская обл.              149 1992 02:22:32     10 
  11 Кальмучин Михаил          Хабаровск ТОГУ               4 1994 02:23:04     11 
  12 Кудрявцев Александр       Хабаровск "Фасэт"           17 1980 02:25:07     12 
  13 Горланов Сергей           Хабаровск СДЮШОР             8 1996 02:26:00     13 
  14 Колесников Константин     Хабаровск "Фасэт"          247 1989 02:26:03     14 
  15 Коваленко Алексей         Комс-к Русский двор         70 1983 02:29:58     15 
  16 Панов Антон               Комс-к семья Пановых        65 1981 02:31:42     16 
  17 Кожайкин Иван             Комс-к Мол. гвардия         15 1990 02:32:58     17 
  18 Михайловский Сергей       Благовещенск               137 1984 02:33:55     18 
  19 Иванушко Владимир         Хабаровск                   39 1985 02:35:59     19 
  20 Оспельников Максим        Хабаровск ТОГУ              56 1993 02:36:12     20 
  21 Власов Никита             Комс-к ДЮЦ "Дземги"        205 1998 02:39:28     21 
  22 Тарасов Антон             Хабаровск "Фасэт"          248 1983 02:39:56     22 
  23 Митяков Владислав         Хабаровск СДЮШОР           131 1997 02:40:20     23 
  24 Саволайнен Иван           Перм.кр. Хаб. СКА           57 1994 02:40:23     24 
  25 Кохановский Михаил        Хабаровск ТОГУ             173 1993 02:40:50     25 
  26 Козадаев Никита           Комсомольск "Марафон       777 1995 02:41:44     26 
  27 Середа Павел              Хабар-к СЭЦ "Пионер"        99 1981 02:43:37     27 
  28 Лагода Максим             Хабаровск "Фасэт"           25 1989 02:44:38     28 
  29 Королев Денис             Благовещенск                52 1996 02:45:15     29 
  30 Чернышов Александр        Приморский край            287 1997 02:45:27     30 
  31 Лапчинский Михаил         Комс-к Мол. гвардия         13 1989 02:45:51     31 
  32 Осипов Максим             Комс-к ДЮЦ "Дземги"        214 2000 02:45:54     32 
  33 Хромов Дмитрий            Хабаровск СДЮШОР            72 1996 02:47:27     33 
  34 Кривякин Дмитрий          Благовещенск                58 1991 02:48:51     34 
  35 Плехов Олег               Комсомольск Сокол          246 1981 02:49:00     35 
  36 Ромащенко Михаил          Хабаровск                   30 1986 02:50:06     36 
  37 Тарасов Алексей           Комсомольск "Марафон       888 1980 02:51:03     37 
  38 Бутковский Евгений        Комс-к ДЮЦ "Дземги"        210 1999 02:51:06     38 
  39 Захаренко Алексей         Прим.кр Находка             87 1986 02:52:45     39 
  40 Колтунов Вадим            Комсомольск-н/А            332 1991 02:54:47     40 
  41 Арескин Федор             Комсомольск-н/А            143 1992 02:57:48     41 
  42 Захаренко Сергей          Прим.кр Находка             76 1985 02:59:14     42 
  43 Сурядный Артем            Хабаровск                  526 1983 03:00:22     43 
  44 Ильин Владислав           Биробиджан                  67 1994 03:01:32     44 
  45 Прокопьев Анатолий        Биробиджан                  93 1991 03:01:34     45 
  46 Земсков Алексей           Комс-к семья Пановых       194 1983 03:04:03     46 
  47 Терещенко Дмитрий         Комсомольск ГСС            118 1987 03:05:30     47 
  48 Иванов Александр          Комсомольск-н/А            330 1986 03:09:29     48 
  49 Юдин Илья                 Хабаровск                  196 1984 03:17:41     49 
  50 Верхотуров Тимофей        Николаевск-н/А             227 1979 03:34:27     50 
  51 Романов Алексей           Хабаровск "Лидер"    I      33 1995 сошел          
  52 Коробко Сергей            Район им.Лазо               47 1988 сошел          
  53 Сорокин Никита            Хабаровск "Лидер"          253 1995 сошел          

ЖЭ, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Малеванная Ксения         Комсомольск Дюсш №4         49 1991 02:20:07      1 
   2 Кравченко Анастасия       Комс-к семья Дубинин ЗМС  3000 1986 02:27:11      2 
   3 Кузнецова Надежда         Хабаровск Динамо            41 1989 02:27:18      3 
   4 Банникова Наталья         Хабаровск "Фасэт"          107 1993 02:32:05      4 
   5 Малых Эльвира             Комс-к ДЮЦ "Дземги"        236 1995 02:40:46      5 
   6 Зейлиш Алена              Комс-к ДЮЦ "Дземги"        234 1997 02:53:54      6 
   7 Останина Надежда          Хабаровск ЛК Ветеран       112 1985 03:56:41      7 

М13, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сидоренко Денис           Советская Гавань           440 2001 00:34:12      1 
   2 Багаев Игорь              Николаевск-н/А             442 2001 00:35:10      2 
   3 Новиков Лев               Спасск-Дальний             434 2002 00:35:11      3 
   4 Урсу Григорий             Хабаровск "Лидер"    III   444 2002 00:35:30      4 
   5 Тищенко Семен             Солнечный                  451 2001 00:35:39      5 
   6 Перегоедов Никита         Комс-к ДЮЦ "Дземги"        431 2001 00:37:58      6 
   7 Голованов Илья            Комсомольск Дюсш №4  IIIю  435 2001 00:41:38      7 
   8 Ротермель Данил           Комсомольск Дюсш №4        448 2002 00:43:18      8 
   9 Перемитин Евгений         Комсомольск-н/А            503 2001 00:43:19      9 
  10 Бочаров Виталий           Комс-к ДЮЦ "Дземги"        449 2001 00:43:29     10 
  11 Шабалин Денис             Хабаровск "Лидер"    III   501 2001 00:43:50     11 
  12 Чернявский Арсений        Комсомольск-н/А            462 2003 00:45:32     12 
  13 Претуляк Леонид           Комсомольск-н/А           1475 2003 00:46:08     13 
  14 Перегоедов Иван           Комс-к ДЮЦ "Дземги"        437 2002 00:46:23     14 
  15 Ещенко Максим             Солнечный                  452 2002 00:47:08     15 
  16 Соснов Иван               Хабаровск "Лидер"          402 2003 00:47:09     16 
  17 Петухов Георгий           Комс-к ДЮЦ "Дземги"        417 2003 00:47:40     17 
  18 Квашулько Вадим           Биробиджан                 413 2002 00:47:43     18 
  19 Любин Никита              Хабаровск СДЮШОР           495 2003 00:49:17     19 
  20 Егоров Максим             Спасск-Дальний             432 2001 00:51:49     20 
  21 Семенов Андрей            Хабаровск "Лидер"          460 2003 00:51:50     21 
  22 Петров Владимир           Хабаровск СДЮШОР           494 2003 00:53:27     22 
  23 Петров Иван               Советская Гавань           441 2003 00:54:55     23 
  24 Волобуев Иван             Комсомольск-н/А            443 2003 00:54:56     24 
  25 Подоплелов Илья           Хабаровск                  454 2001 00:54:58     25 
  26 Федотов Иван              Хабаровск "Лидер"          502 2003 01:00:54     26 
  27 Мячин Константин          Хабаровск "Лидер"          456 2002 01:01:27     27 
  28 Савельев Александр        Хабаровск "Лидер"          459 2003 01:31:34     28 

Ж13, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ивлюхина Алина            Советская Гавань           438 2003 00:38:12      1 
   2 Рубцова Мария             Хабаровск СДЮШОР           429 2001 00:41:00      2 
   3 Щетинина Алина            Солнечный ДЮСШ             506 2001 00:41:33      3 
   4 Ланкина Виктория          Приморский край            403 2001 00:42:19      4 
   5 Кавецкая Екатерина        Хабаровск "Лидер"    III   487 2001 00:42:35      5 
   6 Поливцева Полина          Комсомольск Дюсш №4        522 2002 00:43:16      6 
   7 Шохирева Диана            Троицкое                   426 2001 00:43:20      7 
   8 Гресева Арсения           Комсомольск Дюсш №4        457 2002 00:43:22      8 
   9 Прохоренкова Владислава   Комс-к ДЮЦ "Дземги"        504 2001 00:43:44      9 
  10 Змеевская Светлана        Хабаровск "Лидер"          461 2001 00:43:46     10 
  11 Дениско Вероника          Приморский край            401 2002 00:43:58     11 
  12 Татаринцева Анастасия     Солнечный ДЮСШ             289 2002 00:43:59     12 
  13 Осипова Анна              Комсомольск Дюсш №4        446 2003 00:44:28     13 
  14 Гарасева Ирина            Солнечный ДЮСШ             510 2003 00:49:09     14 
  15 Верещак Арина             Комсомольск Дюсш №4        455 2003 00:50:40     15 
  16 Зюзь Мария                Приморский край            400 2001 00:51:13     16 
  17 Гралевская Алеся          Комсомольск-н/А            529 2002 00:51:26     17 
  18 Рыбинская Екатерина       Солнечный ДЮСШ             509 2003 00:52:31     18 
  19 Егорова Анна              Хабаровск "Лидер"          467 2001 00:52:49     19 
  20 Воробьева Мария           Комсомольск-н/А            531 2002 00:53:35     20 
  21 Махмудова Илаха           Комсомольск-н/А            223 2002 00:55:58     21 
  22 Каркасова Алина           Биробиджан                 407 2001 00:59:31     22 
  23 Легкой Ксения             Комсомольск Дюсш №4        425 2003 01:03:26     23 
  24 Сташко Анастасия          Биробиджан                 411 2001 01:03:27     24 
  25 Васюхно Вероника          Комсомольск Дюсш №4        427 2003 01:04:11     25 
  26 Ворончихина Виктория      Хабаровск "Лидер"          464 2003 01:08:00     26 
  27 Горбенко Анастасия        Хабаровск "Лидер"          469 2003 01:09:06     27 
  28 Сергеева Анастасия        Хабаровск "Лидер"          466 2002 01:21:12     28 
  29 Черкашина Алина           Биробиджан                 405 2003 01:25:54     29 
  30 Мороз Ольга               Комсомольск Дюсш №4        419 2003 01:26:03     30 

М15, 25.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шуваев Владислав          Николаевск-н/А             380 1999 01:13:37      1 
   2 Лавров Сергей             Николаевск-н/А             381 1999 01:16:01      2 
   3 Ананченко Константин      Хабаровск СДЮШОР           326 1999 01:16:36      3 
   4 Арбузников Александр      Солнечный                  364 2000 01:16:37      4 
   5 Майоров Дмитрий           Хабаровск "Лидер"          293 2000 01:18:07      5 
   6 Трухин Никита             Комсомольск Дюсш №4        336 1999 01:20:12      6 
   7 Павлов Сергей             Комсомольск Дюсш №4        374 2000 01:20:16      7 
   8 Рудич Вячеслав            Амурская обл.              304 1999 01:21:43      8 
   9 Волк Андрей               Советская Гавань           321 1999 01:26:33      9 
  10 Нелаев Данил              Комсомольск Дюсш №4        355 2000 01:26:55     10 
  11 Литвин Никита             Хабаровск СДЮШОР           327 2000 01:27:19     11 
  12 Ревенко Артем             Хабаровск "Лидер"          292 1999 01:27:28     12 
  13 Пальваль Захар            Комсомольск Дюсш №4        524 1999 01:28:09     13 
  14 Михалев Семен             Хабаровск "Лидер"          296 2000 01:29:16     14 
  15 Дубровцев Никита          Хабаровск СДЮШОР           392 1999 01:32:18     15 
  16 Красногоров Александр     Хабаровск "Лидер"          290 2000 01:34:42     16 
  17 Плехов Роман              Комсомольск Сокол          394 2000 01:34:58     17 
  18 Пыхтеев Константин        Хабаровск СДЮШОР           328 1999 01:38:10     18 
  19 Таран Николай             Комсомольск Дюсш №4        420 2000 01:39:38     19 
  20 Загрудняк Андрей          Комсомольск Дюсш №4        362 2000 01:41:10     20 
  21 Домнич Лев                Комс-к ДЮЦ "Дземги"        517 2000 01:49:29     21 
  22 Паранько Константин       Хабаровск СДЮШОР           386 2000 01:50:21     22 
  23 Рыбкин Артур              Солнечный ДЮСШ             508 2000                

Ж15, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Провоторова Елена         Хабаровск "Лидер"          473 1999 00:33:03      1 
   2 Ведерникова Алина         Хабаровск "Лидер"          491 1999 00:33:17      2 
   3 Учайкина Елизавета        Амурская обл.              439 1999 00:33:20      3 
   4 Козицкая Анастасия        Амурская обл.              418 1999 00:33:32      4 
   5 Дукашева Виктория         Хабаровск "Лидер"          447 1999 00:35:10      5 
   6 Чижик Мария               Комс-к СЭЦ "Пионер"        470 1999 00:36:19      6 
   7 Кравцова Валерия          Комсомольск Дюсш №4        458 2000 00:36:46      7 
   8 Цымбал Марина             Солнечный                  450 2000 00:36:56      8 
   9 Гоболаева София           Хабаровск СДЮШОР           415 1999 00:41:39      9 
  10 Захарова Анастасия        Хабаровск СДЮШОР           416 1999 00:42:13     10 
  11 Отченашева Оксана         Троицкое                   507 1999 00:43:17     11 
  12 Белых Анжелика            Комсомольск-н/А            532 2000 00:46:31     12 
  13 Крымская Вероника         Комсомольск Дюсш №4        445 1999 00:46:56     13 
  14 Фомичева Светлана         Хабаровск СДЮШОР           409 1999 00:48:16     14 
  15 Рыбкина Наталья           Солнечный ДЮСШ             586 1999 00:49:48     15 
  16 Астраханцева Анастасия    Комсомольск-н/А           1999 1999 сошел          

МА, 25.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лижнин Илья               Хабаровск СДЮШОР           378 1996 01:07:51      1 
   2 Гринштейн Андрей          Комсомольск Дюсш №4        367 1995 01:08:13      2 
   3 Петров Николай            Хабаровск СДЮШОР           298 1997 01:08:40      3 
   4 Чернышев Владислав        Амурская обл.              302 1996 01:08:52      4 
   5 Тумгоев Магомед           Хабаровск СДЮШОР           361 1996 01:08:53      5 
   6 Богачев Артем             Комсомольск Дюсш №4        365 1995 01:09:43      6 
   7 Заворотний Леонид         Биробиджан                 329 1998 01:11:54      7 
   8 Бурцев Дмитрий            Комсомольск Дюсш №4        366 1997 01:11:55      8 
   9 Усатов Дмитрий            Хабаровск СДЮШОР           377 1997 01:12:18      9 
  10 Абдылдаев Роман           Хабаровск СДЮШОР           340 1998 01:12:23     10 
  11 Буянкин Владимир          Хабаровск СДЮШОР           325 1996 01:13:22     11 
  12 Савега Андрей             Хабаровск "Темп"           397 1996 01:13:41     12 
  13 Юрьев Юрий                Советская Гавань           313 1997 01:14:49     13 
  14 Скатов Виктор             Комсомольск Дюсш №4        352 1997 01:14:54     14 
  15 Ткачев Эдуард             Николаевск-н/А             383 1996 01:14:56     15 
  16 Окороков Дмитрий          Хабаровск СДЮШОР           300 1997 01:15:47     16 
  17 Бураков Юрий              Район им.Лазо              323 1997 01:15:58     17 
  18 Багрянцев Евгений         Солнечный ДЮСШ             288 1997 01:17:21     18 
  19 Надеев Михаил             Комсомольск Дюсш №4        351 1997 01:18:02     19 
  20 Лозовой Данила            Советская Гавань           320 1998 01:18:55     20 
  21 Перемитин Дмитрий         Комсомольск-н/А            291 1996 01:19:53     21 
  22 Бобиков Владислав         Хабаровск СДЮШОР           341 1998 01:21:40     22 
  23 Кипин Иван                Комсомольск Дюсш №4        368 1998 01:22:05     23 
  24 Перемитин Владислав       Комсомольск-н/А            295 1970 01:22:42     24 
  25 Сутемьев Михаил           Советская Гавань           312 1998 01:24:42     25 
  26 Максимчук Илья            Приморский край            343 2001 01:26:38     26 
  27 Кочегаров Александр       Комс-к ДЮЦ "Дземги"        346 1998 01:27:23     27 
  28 Гулевич Никита            Хабаровск СДЮШОР           388 1997 01:28:13     28 
  29 Никитин Станислав         Комс-к ДЮЦ "Дземги"        297 1992 01:29:03     29 
  30 Ищенко Владислав          Комс-к ДЮЦ "Дземги"        299 1996 01:32:13     30 
  31 Сапрыкин Никита           Район им.Лазо              322 1998 01:33:38     31 
  32 Садовский Виталий         Комсомольск "Надежда       317 1957 01:34:08     32 
  33 Матвиенко Виталий         Троицкое                   412 1969 01:35:40     33 
  34 Фролов Константин         Комсомольск КНПЗ           350 1960 01:35:43     34 
  35 Голованов Андрей          Комсомольск Дюсш №4  III   344 1998 01:37:59     35 
  36 Михайленко Антон          Хабаровск СДЮШОР           338 1995 01:39:36     36 
  37 Голиков Олег              Хабаровск СДЮШОР           385 1998 01:43:31     37 
  38 Шило Аким                 Солнечный                  359 1989 01:50:40     38 
  39 Рудаков Юрий              Комсомольск-н/А            251      01:53:46     39 
  40 Редька Михаил             Амурская обл.              303 1970 01:55:15     40 
  41 Наточий Александр         Солнечный                  318 1970 01:59:29     41 
  42 Глазов Михаил             Комсомольск "Ветеран       306 1948 02:02:53     42 
  43 Ивко Виталий              Хабаровск                  375 1971 02:04:24     43 
  44 Бортник Василий           Хабаровск СДЮШОР           342 1998                
  45 Червоткин Андрей          Комсомольск-н/А            472 1965                

ЖА, 25.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бех Екатерина             Хабаровск СДЮШОР           333 1998 01:15:06      1 
   2 Рассказова Анастасия      Хабаровск "Лидер"          294 1998 01:20:13      2 
   3 Кравцова Наталья          Комсомольск Дюсш №4        369 1995 01:22:18      3 
   4 Денисова Екатерина        Спасск-Дальний             337 1997 01:26:41      4 
   5 Трегубец Александра       Хабаровск СДЮШОР           357 1999 01:28:03      5 
   6 Тюрнева Мария             Амурская обл.              305 1998 01:28:11      6 
   7 Бородина Дарья            Комс-к ДЮЦ "Дземги"        353 1997 01:30:37      7 
   8 Петрова Екатерина         Хабаровск СДЮШОР           345 1997 01:30:57      8 
   9 Зиатдинова Валерия        Комсомольск-н/А            800 1998 01:32:53      9 
  10 Юрьева Галина             Советская Гавань           314 1998 01:34:40     10 
  11 Бех Елизавета             Хабаровск СДЮШОР           331 1997 01:35:42     11 
  12 Толкачева Алена           Приморский край            382 1999 01:36:42     12 
  13 Бахромеева Виктория       Солнечный                  363 1967 01:37:44     13 
  14 Шульга Елизавета          Комсомольск-н/А            178 1995 01:38:08     14 
  15 Половинина Дарья          Комсомольск Дюсш №4        371 1994 01:38:20     15 
  16 Чечурова Мария            Комсомольск "Марафон       311 1998 01:38:53     16 
  17 Загрудняк Марина          Комс-к "Бодрость"          360 1976 01:41:29     17 
  18 Поздеева Елена            Комсомольск КНАГТУ         399 1965 01:42:18     18 
  19 Найденова Ксения          Комсомольск Велоспор       354 1993 01:48:03     19 
  20 Тарасова Марина           Хабаровск "Фасэт"          513 1981 01:50:53     20 
  21 Бондаренко Софья          Советская Гавань           310 1997 01:53:00     21 
  22 Храмова Ольга             Приморский край            398 1973 01:56:08     22 
  23 Пыхтерева Светлана        Приморский край            376 1978 01:56:13     23 
  24 Базанова Зинаида          Хабаровск ЛК Ветеран       309 1952 01:59:38     24 
  25 Черненко Елена            Хабаровск                  523 1988 02:00:22     25 
  26 Подгорная Евгения         Приморский край            319 1976 02:03:30     26 
  27 Юргенс Вера               Приморский край            387 1975 02:03:33     27 
  28 Балыкова Елена            Хабаровск ЛК Ветеран       308 1949 02:05:19     28 
  29 Ким Жанетта               Хабаровск ЛК Ветеран       389 1964 02:13:18     29 

М35, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ульяненко Сергей          Хабаровск                   16 1975 02:13:12      1 
   2 Новиков Константин        Спасск-Дальний               5 1976 02:15:11      2 
   3 Нефедов Дмитрий           Хабаровск Динамо             9 1972 02:15:29      3 
   4 Холоден Денис             Хабаровск                   29 1979 02:15:31      4 
   5 Татаринов Игорь           Комсомольск-н/А             27 1972 02:16:12      5 
   6 Кузнецов Денис            Комсомольск Дюсш №4         11 1979 02:16:58      6 
   7 Резниченко Александр      Комс-к ДЮЦ "Дземги"         19 1979 02:18:01      7 
   8 Гуцалюк Сергей            Примор. край Восток         24 1975 02:19:27      8 
   9 Волкодаев Александр       Биробиджан                 258 1972 02:20:45      9 
  10 Тулышев Роман             Амурская обл.               26 1979 02:21:28     10 
  11 Рубцов Евгений            Хаб-к семья Рубцовых        34 1978 02:24:39     11 
  12 Проклов Павел             Хабаровск                   21 1971 02:25:53     12 
  13 Дель Станислав            Комс-к Русский Двор         85 1970 02:26:27     13 
  14 Подоплелов Иван           Благовещенск               106 1972 02:26:49     14 
  15 Федорчук Владимир         Комс-к Ростелеком           69 1972 02:27:10     15 
  16 Иневаткин Сергей          Хабаровск ЛК Ветеран        42 1971 02:28:05     16 
  17 Рюмин Сергей              Переясловка                 55 1970 02:32:03     17 
  18 Кравчук Александр         Комсомольск-н/А             64 1973 02:34:50     18 
  19 Токарев Константин        Комсомольск-н/А             59 1976 02:37:03     19 
  20 Эленберг Владимир         Комсомольск УГИБДД         111 1974 02:37:46     20 
  21 Порошин Александр         Комс-к Ростелеком           90 1973 02:40:42     21 
  22 Плехов Анатолий           Комсомольск Сокол           75 1976 02:41:05     22 
  23 Симаков Юрий              Хабаровск ЛК Ветеран        77 1972 02:41:20     23 
  24 Настобурский Александр    Хабаровск ЛК Ветеран       232 1976 02:42:54     24 
  25 Денисов Виталий           Спасск-Дальний              48 1971 02:43:47     25 
  26 Шугай Евгений             Амурск                     132 1977 02:45:09     26 
  27 Малынкин Александр        Благовещенск               156 1978 02:45:43     27 
  28 Гарин Валентин            Комсомольск-н/А            259 1970 02:47:04     28 
  29 Ивлюхин Антон             Советская Гавань           124 1978 02:47:44     29 
  30 Квашулько Евгений         Биробиджан                 256 1977 02:50:35     30 
  31 Денисов Алексей           Солнечный                  141 1974 02:52:58     31 
  32 Казанцев Роман            Амурск                     195 1979 02:53:38     32 
  33 Гремитских Владислав      Сов.ГаваньСК Поллада       117 1971 02:57:49     33 
  34 Штабной Евгений           Амурская обл.              207 1971 02:59:20     34 
  35 Сызранцев Артем           Хабаровск ЛК Ветеран        31 1971 03:00:51     35 
  36 Заворотний Алексей        Биробиджан                 238 1973 03:05:38     36 
  37 Афраков Роман             Хабаровск "Фасэт"          230 1975 03:08:32     37 
  38 Дергалев Леонид           Хабаровск                   14 1976 03:12:11     38 
  39 Миронов Сергей            Хабаровск ЛК Ветеран       155 1977 03:15:21     39 
  40 Михайлин Сергей           Солнечный                  170 1971 03:16:15     40 
  41 Плехов Сергей             Комсомольск Сокол          244 1972 03:18:19     41 
  42 Ракша Евгений             Комсомольск-н/А            261 1975 03:23:55     42 
  43 Савкан Константин         Хабаровск                  262 1972 03:23:59     43 
  44 Семенов Алексей           Хабаровск СДЮШОР            91 1974 03:26:35     44 
  45 Корянов Андрей            Комсомольск-н/А            260 1979 03:34:33     45 

Ж35, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Плеханова Елена           Комс-к СЭЦ "Пионер"         96 1978 03:06:36      1 
   2 Резниченко Инна           Комс-к ДЮЦ "Дземги"        201 1979 03:42:37      2 

М45, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Березовский Юрий          Хабаровск                    7 1963 02:12:41      1 
   2 Шохирев Олег              Троицкое                     3 1968 02:16:19      2 
   3 Мазанник Александр        Амур.обл. Свободный         18 1961 02:17:02      3 
   4 Сагидулин Минсалим        Амурская обл.               86 1965 02:20:40      4 
   5 Мишин Евгений             Хабаровск ЛК Ветеран        45 1969 02:22:36      5 
   6 Зылев Александр           Комс-к СЭЦ "Пионер"         12 1964 02:22:39      6 
   7 Сергеев Сергей            Амурская обл.               83 1963 02:26:58      7 
   8 Дубинин Александр         Комс-к семья Дубинин        38 1963 02:29:19      8 
   9 Ермоленко Александр       Биробиджан                  46 1968 02:29:54      9 
  10 Мешков Сергей             Комсомольск Локомоти       184 1964 02:30:01     10 
  11 Сукрутов Валерий          Хабаровск ЛК Ветеран        20 1964 02:30:32     11 
  12 Бородин Андрей            Комсомольск КнААЗ           40 1962 02:31:57     12 
  13 Столбов Александр         Арсеньев "Синегорье"        50 1960 02:32:34     13 
  14 Рябцев Александр          Прим.кр. Лесозаводск        82 1968 02:34:24     14 
  15 Шлапаков Андрей           Хабаровск                  239 1968 02:34:37     15 
  16 Князев Юрий               Комсомольск Мяо-Чан         78 1960 02:36:13     16 
  17 Соломатин Алексей         Биробиджан                 241 1963 02:38:20     17 
  18 Соловьев Александр        Комсомольск Снежинка       100 1964 02:39:02     18 
  19 Подоплелов Александр      Хабаровск                   53 1968 02:39:32     19 
  20 Кузин Андрей              Комсомольск-н/А             62 1969 02:39:34     20 
  21 Сарафанов Вячеслав        Оха, Сахалинская обл       514 1968 02:40:12     21 
  22 Сергеев Олег              Комс-к СЭЦ "Пионер"         98 1961 02:40:40     22 
  23 Вихляев Константин        Биробиджан                  44 1967 02:41:06     23 
  24 Долбенкин Игорь           Амурск                     135 1965 02:41:18     24 
  25 Овчинников Анатолий       Биробиджан                 257 1960 02:41:56     25 
  26 Ковалев Василий           Комс-к СЭЦ "Пионер"         23 1959 02:42:05     26 
  27 Кузьменко Владимир        Хабаровск "Фасэт"          249 1955 02:42:16     27 
  28 Сызранцев Константин      Хабаровск ЛК Ветеран        32 1963 02:42:27     28 
  29 Волкушин Георгий          Хабаровск ЛК Ветеран       113 1968 02:43:20     29 
  30 Соловьев Сергей           Амурская обл.              209 1967 02:43:23     30 
  31 Кузьмин Евгений           Комсомольск ТЭЦ            120 1967 02:44:05     31 
  32 Воронов Алексей           Советская Гавань            36 1956 02:44:18     32 
  33 Русанов Николай           Арсеньев "Синегорье"        88 1958 02:44:40     33 
  34 Черненко Евгений          Хабаровск СДЮШОР           231 1969 02:45:41     34 
  35 Салтиевский Андрей        Биробиджан                 255 1962 02:46:58     35 
  36 Чижик Иван                Комс-к СЭЦ "Пионер"         68 1965 02:47:47     36 
  37 Чудин Сергей              Комсомольск "Ветеран       266 1956 02:52:10     37 
  38 Сидорченко Игорь          Хабаровск ЛК Ветеран       108 1967 02:53:18     38 
  39 Гнидов Павел              Комсомольск-н/А            109 1969 02:53:47     39 
  40 Нестеренко Павел          Хабаровск ЛК Ветеран        80 1961 02:55:39     40 
  41 Нелаев Андрей             Комсомольск Снежинка        81 1957 02:56:51     41 
  42 Антипанов Александр       Хабаровск                  237 1961 02:59:49     42 
  43 Углов Константин          Комс-к СЭЦ "Пионер"        130 1967 03:02:04     43 
  44 Галкин Виктор             Хабаровск ЛК Ветеран       104 1969 03:02:07     44 
  45 Бысик Андрей              Хабаровск ЛК Ветеран       233 1967 03:04:38     45 
  46 Носов Николай             Амурск                     163 1961 03:04:42     46 
  47 Хотимченко Андрей         Комсомольск-н/А            172 1968 03:05:07     47 
  48 Топоровский Андрей        Хабаровск ЛК Ветеран       114 1964 03:19:43     48 
  49 Иванов Сергей             Солнечный                   94 1967 03:21:05     49 
  50 Бредихин Владимир         Биробиджан                 268 1959 03:25:14     50 
  51 Перехода Александр        Хабаровск                  122 1963 03:26:08     51 
  52 Пичугин Игорь             Хабаровск                   63 1963 03:27:13     52 
  53 Буцковский Валерий        Хабаровск                  159 1961 03:44:40     53 
  54 Шмаков Сергей             Комсомольск ТЭЦ            245 1960 03:59:00     54 

Ж45, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Телегина Зоя              Хабаровск ЛК Ветеран        22 1955 02:58:01      1 
   2 Сидоренко Наталья         Хабаровск ЛК Ветеран       115 1966 03:00:15      2 
   3 Кочегарова Елена          Комсомольск "Ветеран        66 1962 03:09:33      3 
   4 Григоренко Ольга          Хабаровск ЛК Ветеран       105 1967 03:25:11      4 

М60, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Агапов Вячеслав           Благовещенск                60 1953 02:38:01      1 
   2 Пислегин Валерий          Комс-к СЭЦ "Пионер"        181 1954 02:45:28      2 
   3 Ширизданов Олег           Комсомольск Снежинка        84 1951 02:46:09      3 
   4 Вашакидзе Геннадий        Комсомольск-н/А            103 1952 02:46:17      4 
   5 Чернов Олег               Биробиджан                 240 1954 02:57:44      5 
   6 Сазонов Александр         Комсомольск "Ветеран       242 1954 03:02:44      6 
   7 Пономарев Валерий         Комсомольск-н/А             89 1954 03:08:07      7 
   8 Банников Владимир         Амурск                     133 1953 03:14:20      8 
