XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЫЖНЫЙ ЛОТ-МАРАФОН
"МЯО-ЧАН 2014" НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ
ЮЛИИ ЧЕПАЛОВОЙ
06 апреля 2014 г., п. Солнечный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

50км, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Кузнецов Константин       Хабаровск ХПИ                6 1985 02:07:36      1  МЭ       
   2 Дербин Дмитрий            Хабаровск                    2 1985 02:08:37      2  МЭ       
   3 Курагин Николай           Примор. край Восток         61 1987 02:08:39      3  МЭ       
   4 Березовский Юрий          Хабаровск                    7 1963 02:12:41      4  М45      
   5 Оспельников Егор          Хабаровск                   54 1990 02:12:51      5  МЭ       
   6 Романов Павел             Спасск-Дальний              28 1987 02:12:56      6  МЭ       
   7 Ульяненко Сергей          Хабаровск                   16 1975 02:13:12      7  М35      
   8 Безпалько Дмитрий         Хабаровск                  128 1994 02:13:41      8  МЭ       
   9 Дубинин Александр         Комс-к семья Дубинин МС     10 1987 02:14:37      9  МЭ       
  10 Новиков Константин        Спасск-Дальний               5 1976 02:15:11     10  М35      
  11 Нефедов Дмитрий           Хабаровск Динамо             9 1972 02:15:29     11  М35      
  12 Холоден Денис             Хабаровск                   29 1979 02:15:31     12  М35      
  13 Татаринов Игорь           Комсомольск-н/А             27 1972 02:16:12     13  М35      
  14 Шохирев Олег              Троицкое                     3 1968 02:16:19     14  М45      
  15 Кузнецов Денис            Комсомольск Дюсш №4         11 1979 02:16:58     15  М35      
  16 Мазанник Александр        Амур.обл. Свободный         18 1961 02:17:02     16  М45      
  17 Резниченко Александр      Комс-к ДЮЦ "Дземги"         19 1979 02:18:01     17  М35      
  18 Гуцалюк Сергей            Примор. край Восток         24 1975 02:19:27     18  М35      
  19 Малеванная Ксения         Комсомольск Дюсш №4         49 1991 02:20:07     19  ЖЭ       
  20 Сагидулин Минсалим        Амурская обл.               86 1965 02:20:40     20  М45      
  21 Волкодаев Александр       Биробиджан                 258 1972 02:20:45     21  М35      
  22 Тулышев Роман             Амурская обл.               26 1979 02:21:28     22  М35      
  23 Мокшанов Константин       Хабаровск                   37 1983 02:22:07     23  МЭ       
  24 Галанев Николай           Комсомольск ГСС             51 1989 02:22:09     24  МЭ       
  25 Бондарев Николай          Амурская обл.              149 1992 02:22:32     25  МЭ       
  26 Мишин Евгений             Хабаровск ЛК Ветеран        45 1969 02:22:36     26  М45      
  27 Зылев Александр           Комс-к СЭЦ "Пионер"         12 1964 02:22:39     27  М45      
  28 Кальмучин Михаил          Хабаровск ТОГУ               4 1994 02:23:04     28  МЭ       
  29 Рубцов Евгений            Хаб-к семья Рубцовых        34 1978 02:24:39     29  М35      
  30 Кудрявцев Александр       Хабаровск "Фасэт"           17 1980 02:25:07     30  МЭ       
  31 Проклов Павел             Хабаровск                   21 1971 02:25:53     31  М35      
  32 Горланов Сергей           Хабаровск СДЮШОР             8 1996 02:26:00     32  МЭ       
  33 Колесников Константин     Хабаровск "Фасэт"          247 1989 02:26:03     33  МЭ       
  34 Дель Станислав            Комс-к Русский Двор         85 1970 02:26:27     34  М35      
  35 Подоплелов Иван           Благовещенск               106 1972 02:26:49     35  М35      
  36 Сергеев Сергей            Амурская обл.               83 1963 02:26:58     36  М45      
  37 Федорчук Владимир         Комс-к Ростелеком           69 1972 02:27:10     37  М35      
  38 Кравченко Анастасия       Комс-к семья Дубинин ЗМС  3000 1986 02:27:11     38  ЖЭ       
  39 Кузнецова Надежда         Хабаровск Динамо            41 1989 02:27:18     39  ЖЭ       
  40 Иневаткин Сергей          Хабаровск ЛК Ветеран        42 1971 02:28:05     40  М35      
  41 Дубинин Александр         Комс-к семья Дубинин        38 1963 02:29:19     41  М45      
  42 Ермоленко Александр       Биробиджан                  46 1968 02:29:54     42  М45      
  43 Коваленко Алексей         Комс-к Русский двор         70 1983 02:29:58     43  МЭ       
  44 Мешков Сергей             Комсомольск Локомоти       184 1964 02:30:01     44  М45      
  45 Сукрутов Валерий          Хабаровск ЛК Ветеран        20 1964 02:30:32     45  М45      
  46 Панов Антон               Комс-к семья Пановых        65 1981 02:31:42     46  МЭ       
  47 Бородин Андрей            Комсомольск КнААЗ           40 1962 02:31:57     47  М45      
  48 Рюмин Сергей              Переясловка                 55 1970 02:32:03     48  М35      
  49 Банникова Наталья         Хабаровск "Фасэт"          107 1993 02:32:05     49  ЖЭ       
  50 Столбов Александр         Арсеньев "Синегорье"        50 1960 02:32:34     50  М45      
  51 Кожайкин Иван             Комс-к Мол. гвардия         15 1990 02:32:58     51  МЭ       
  52 Михайловский Сергей       Благовещенск               137 1984 02:33:55     52  МЭ       
  53 Рябцев Александр          Прим.кр. Лесозаводск        82 1968 02:34:24     53  М45      
  54 Шлапаков Андрей           Хабаровск                  239 1968 02:34:37     54  М45      
  55 Кравчук Александр         Комсомольск-н/А             64 1973 02:34:50     55  М35      
  56 Иванушко Владимир         Хабаровск                   39 1985 02:35:59     56  МЭ       
  57 Оспельников Максим        Хабаровск ТОГУ              56 1993 02:36:12     57  МЭ       
  58 Князев Юрий               Комсомольск Мяо-Чан         78 1960 02:36:13     58  М45      
  59 Токарев Константин        Комсомольск-н/А             59 1976 02:37:03     59  М35      
  60 Эленберг Владимир         Комсомольск УГИБДД         111 1974 02:37:46     60  М35      
  61 Агапов Вячеслав           Благовещенск                60 1953 02:38:01     61  М60      
  62 Соломатин Алексей         Биробиджан                 241 1963 02:38:20     62  М45      
  63 Соловьев Александр        Комсомольск Снежинка       100 1964 02:39:02     63  М45      
  64 Власов Никита             Комс-к ДЮЦ "Дземги"        205 1998 02:39:28     64  МЭ       
  65 Подоплелов Александр      Хабаровск                   53 1968 02:39:32     65  М45      
  66 Кузин Андрей              Комсомольск-н/А             62 1969 02:39:34     66  М45      
  67 Тарасов Антон             Хабаровск "Фасэт"          248 1983 02:39:56     67  МЭ       
  68 Сарафанов Вячеслав        Оха, Сахалинская обл       514 1968 02:40:12     68  М45      
  69 Митяков Владислав         Хабаровск СДЮШОР           131 1997 02:40:20     69  МЭ       
  70 Саволайнен Иван           Перм.кр. Хаб. СКА           57 1994 02:40:23     70  МЭ       
  71 Сергеев Олег              Комс-к СЭЦ "Пионер"         98 1961 02:40:40     71  М45      
  72 Порошин Александр         Комс-к Ростелеком           90 1973 02:40:42     72  М35      
  73 Малых Эльвира             Комс-к ДЮЦ "Дземги"        236 1995 02:40:46     73  ЖЭ       
  74 Кохановский Михаил        Хабаровск ТОГУ             173 1993 02:40:50     74  МЭ       
  75 Плехов Анатолий           Комсомольск Сокол           75 1976 02:41:05     75  М35      
  76 Вихляев Константин        Биробиджан                  44 1967 02:41:06     76  М45      
  77 Долбенкин Игорь           Амурск                     135 1965 02:41:18     77  М45      
  78 Симаков Юрий              Хабаровск ЛК Ветеран        77 1972 02:41:20     78  М35      
  79 Козадаев Никита           Комсомольск "Марафон       777 1995 02:41:44     79  МЭ       
  80 Овчинников Анатолий       Биробиджан                 257 1960 02:41:56     80  М45      
  81 Ковалев Василий           Комс-к СЭЦ "Пионер"         23 1959 02:42:05     81  М45      
  82 Кузьменко Владимир        Хабаровск "Фасэт"          249 1955 02:42:16     82  М45      
  83 Сызранцев Константин      Хабаровск ЛК Ветеран        32 1963 02:42:27     83  М45      
  84 Настобурский Александр    Хабаровск ЛК Ветеран       232 1976 02:42:54     84  М35      
  85 Волкушин Георгий          Хабаровск ЛК Ветеран       113 1968 02:43:20     85  М45      
  86 Соловьев Сергей           Амурская обл.              209 1967 02:43:23     86  М45      
  87 Середа Павел              Хабар-к СЭЦ "Пионер"        99 1981 02:43:37     87  МЭ       
  88 Денисов Виталий           Спасск-Дальний              48 1971 02:43:47     88  М35      
  89 Плехов Виктор             Комсомольск Сокол           43 1949 02:43:56     89  М-65     
  90 Кузьмин Евгений           Комсомольск ТЭЦ            120 1967 02:44:05     90  М45      
  91 Воронов Алексей           Советская Гавань            36 1956 02:44:18     91  М45      
  92 Лагода Максим             Хабаровск "Фасэт"           25 1989 02:44:38     92  МЭ       
  93 Русанов Николай           Арсеньев "Синегорье"        88 1958 02:44:40     93  М45      
  94 Шугай Евгений             Амурск                     132 1977 02:45:09     94  М35      
  95 Королев Денис             Благовещенск                52 1996 02:45:15     95  МЭ       
  96 Чернышов Александр        Приморский край            287 1997 02:45:27     96  МЭ       
  97 Пислегин Валерий          Комс-к СЭЦ "Пионер"        181 1954 02:45:28     97  М60      
  98 Черненко Евгений          Хабаровск СДЮШОР           231 1969 02:45:41     98  М45      
  99 Малынкин Александр        Благовещенск               156 1978 02:45:43     99  М35      
 100 Лапчинский Михаил         Комс-к Мол. гвардия         13 1989 02:45:51    100  МЭ       
 101 Осипов Максим             Комс-к ДЮЦ "Дземги"        214 2000 02:45:54    101  МЭ       
 102 Ширизданов Олег           Комсомольск Снежинка        84 1951 02:46:09    102  М60      
 103 Вашакидзе Геннадий        Комсомольск-н/А            103 1952 02:46:17    103  М60      
 104 Салтиевский Андрей        Биробиджан                 255 1962 02:46:58    104  М45      
 105 Гарин Валентин            Комсомольск-н/А            259 1970 02:47:04    105  М35      
 106 Хромов Дмитрий            Хабаровск СДЮШОР            72 1996 02:47:27    106  МЭ       
 107 Ивлюхин Антон             Советская Гавань           124 1978 02:47:44    107  М35      
 108 Чижик Иван                Комс-к СЭЦ "Пионер"         68 1965 02:47:47    108  М45      
 109 Кривякин Дмитрий          Благовещенск                58 1991 02:48:51    109  МЭ       
 110 Плехов Олег               Комсомольск Сокол          246 1981 02:49:00    110  МЭ       
 111 Коровкин Олег             Тында                       92 1948 02:49:20    111  М-65     
 112 Ромащенко Михаил          Хабаровск                   30 1986 02:50:06    112  МЭ       
 113 Квашулько Евгений         Биробиджан                 256 1977 02:50:35    113  М35      
 114 Тарасов Алексей           Комсомольск "Марафон       888 1980 02:51:03    114  МЭ       
 115 Бутковский Евгений        Комс-к ДЮЦ "Дземги"        210 1999 02:51:06    115  МЭ       
 116 Чудин Сергей              Комсомольск "Ветеран       266 1956 02:52:10    116  М45      
 117 Захаренко Алексей         Прим.кр Находка             87 1986 02:52:45    117  МЭ       
 118 Денисов Алексей           Солнечный                  141 1974 02:52:58    118  М35      
 119 Сидорченко Игорь          Хабаровск ЛК Ветеран       108 1967 02:53:18    119  М45      
 120 Казанцев Роман            Амурск                     195 1979 02:53:38    120  М35      
 121 Гнидов Павел              Комсомольск-н/А            109 1969 02:53:47    121  М45      
 122 Зейлиш Алена              Комс-к ДЮЦ "Дземги"        234 1997 02:53:54    122  ЖЭ       
 123 Колтунов Вадим            Комсомольск-н/А            332 1991 02:54:47    123  МЭ       
 124 Нестеренко Павел          Хабаровск ЛК Ветеран        80 1961 02:55:39    124  М45      
 125 Нелаев Андрей             Комсомольск Снежинка        81 1957 02:56:51    125  М45      
 126 Чернов Олег               Биробиджан                 240 1954 02:57:44    126  М60      
 127 Арескин Федор             Комсомольск-н/А            143 1992 02:57:48    127  МЭ       
 128 Гремитских Владислав      Сов.ГаваньСК Поллада       117 1971 02:57:49    128  М35      
 129 Телегина Зоя              Хабаровск ЛК Ветеран        22 1955 02:58:01    129  Ж45      
 130 Захаренко Сергей          Прим.кр Находка             76 1985 02:59:14    130  МЭ       
 131 Штабной Евгений           Амурская обл.              207 1971 02:59:20    131  М35      
 132 Антипанов Александр       Хабаровск                  237 1961 02:59:49    132  М45      
 133 Сидоренко Наталья         Хабаровск ЛК Ветеран       115 1966 03:00:15    133  Ж45      
 134 Сурядный Артем            Хабаровск                  526 1983 03:00:22    134  МЭ       
 135 Сызранцев Артем           Хабаровск ЛК Ветеран        31 1971 03:00:51    135  М35      
 136 Ильин Владислав           Биробиджан                  67 1994 03:01:32    136  МЭ       
 137 Прокопьев Анатолий        Биробиджан                  93 1991 03:01:34    137  МЭ       
 138 Углов Константин          Комс-к СЭЦ "Пионер"        130 1967 03:02:04    138  М45      
 139 Галкин Виктор             Хабаровск ЛК Ветеран       104 1969 03:02:07    139  М45      
 140 Сазонов Александр         Комсомольск "Ветеран       242 1954 03:02:44    140  М60      
 141 Земсков Алексей           Комс-к семья Пановых       194 1983 03:04:03    141  МЭ       
 142 Ивлюхин Алексей           Советская Гавань           125 1949 03:04:06    142  М-65     
 143 Бысик Андрей              Хабаровск ЛК Ветеран       233 1967 03:04:38    143  М45      
 144 Носов Николай             Амурск                     163 1961 03:04:42    144  М45      
 145 Хотимченко Андрей         Комсомольск-н/А            172 1968 03:05:07    145  М45      
 146 Терещенко Дмитрий         Комсомольск ГСС            118 1987 03:05:30    146  МЭ       
 147 Заворотний Алексей        Биробиджан                 238 1973 03:05:38    147  М35      
 148 Баранчиков Александр      Хабаровск                   95 1939 03:06:23    148  М-70     
 149 Базанов Анатолий          Хабаровск ЛК Ветеран       119 1949 03:06:34    149  М-65     
 150 Плеханова Елена           Комс-к СЭЦ "Пионер"         96 1978 03:06:36    150  Ж35      
 151 Пономарев Валерий         Комсомольск-н/А             89 1954 03:08:07    151  М60      
 152 Афраков Роман             Хабаровск "Фасэт"          230 1975 03:08:32    152  М35      
 153 Иванов Александр          Комсомольск-н/А            330 1986 03:09:29    153  МЭ       
 154 Кочегарова Елена          Комсомольск "Ветеран        66 1962 03:09:33    154  Ж45      
 155 Дергалев Леонид           Хабаровск                   14 1976 03:12:11    155  М35      
 156 Банников Владимир         Амурск                     133 1953 03:14:20    156  М60      
 157 Санкин Александр          Амурск                     142 1946 03:14:35    157  М-65     
 158 Миронов Сергей            Хабаровск ЛК Ветеран       155 1977 03:15:21    158  М35      
 159 Михайлин Сергей           Солнечный                  170 1971 03:16:15    159  М35      
 160 Чистяков Александр        Хабаровск                  254 1949 03:17:08    160  М-65     
 161 Юдин Илья                 Хабаровск                  196 1984 03:17:41    161  МЭ       
 162 Плехов Сергей             Комсомольск Сокол          244 1972 03:18:19    162  М35      
 163 Топоровский Андрей        Хабаровск ЛК Ветеран       114 1964 03:19:43    163  М45      
 164 Фокин Владимир            Биробиджан                 263 1944 03:19:56    164  М-70     
 165 Рубанцов Сергей           Хабаровск                  126 1954 03:20:29    165  М60      
 166 Иванов Сергей             Солнечный                   94 1967 03:21:05    166  М45      
 167 Мавлютов Олег             Хабаровск ЛК Ветеран       518 1952 03:22:50    167  М60      
 168 Ракша Евгений             Комсомольск-н/А            261 1975 03:23:55    168  М35      
 169 Савкан Константин         Хабаровск                  262 1972 03:23:59    169  М35      
 170 Григоренко Ольга          Хабаровск ЛК Ветеран       105 1967 03:25:11    170  Ж45      
 171 Бредихин Владимир         Биробиджан                 268 1959 03:25:14    171  М45      
 172 Перехода Александр        Хабаровск                  122 1963 03:26:08    172  М45      
 173 Кротов Юрий               Комс-к ООО "КРОУН"         152 1948 03:26:28    173  М-65     
 174 Семенов Алексей           Хабаровск СДЮШОР            91 1974 03:26:35    174  М35      
 175 Пичугин Игорь             Хабаровск                   63 1963 03:27:13    175  М45      
 176 Верхотуров Тимофей        Николаевск-н/А             227 1979 03:34:27    176  МЭ       
 177 Корянов Андрей            Комсомольск-н/А            260 1979 03:34:33    177  М35      
 178 Резниченко Инна           Комс-к ДЮЦ "Дземги"        201 1979 03:42:37    178  Ж35      
 179 Буцковский Валерий        Хабаровск                  159 1961 03:44:40    179  М45      
 180 Каторкин Николай          Комсомольск-н/А            250 1949 03:48:07    180  М-65     
 181 Дехнич Анатолий           Амурская обл.               71 1940 03:48:55    181  М-70     
 182 Каторкин Сергей           Комсомольск "Ветеран       171 1954 03:56:16    182  М60      
 183 Останина Надежда          Хабаровск ЛК Ветеран       112 1985 03:56:41    183  ЖЭ       
 184 Шмаков Сергей             Комсомольск ТЭЦ            245 1960 03:59:00    184  М45      
 185 Дементьев Борис           Хабаровск ЛК Ветеран       123 1933 04:05:59    185  М-70     
 186 Смирнов Юрий              Комсомольск "Ветеран        74 1941 04:10:34    186  М-70     
 187 Щербин Александр          Владивосток                525 1954 04:23:14    187  М60      
 188 Романов Алексей           Хабаровск "Лидер"    I      33 1995 сошел           МЭ       
 189 Коробко Сергей            Район им.Лазо               47 1988 сошел           МЭ       
 190 Губин Анатолий            Хабаровск                  116 1943 сошел           М-70     
 191 Ефремов Владимир          Комсомольск "Ветеран       139 1949 сошел           М-65     
 192 Семенов Александр         Комсомольск "Ветеран       198 1953 сошел           М60      
 193 Сорокин Никита            Хабаровск "Лидер"          253 1995 сошел           МЭ       
 194 Фастовец Василий          Комсомольск ОАО РЖД        265 1933 сошел           М-70     

25км, 25.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Лижнин Илья               Хабаровск СДЮШОР           378 1996 01:07:51      1  МА       
   2 Гринштейн Андрей          Комсомольск Дюсш №4        367 1995 01:08:13      2  МА       
   3 Петров Николай            Хабаровск СДЮШОР           298 1997 01:08:40      3  МА       
   4 Чернышев Владислав        Амурская обл.              302 1996 01:08:52      4  МА       
   5 Тумгоев Магомед           Хабаровск СДЮШОР           361 1996 01:08:53      5  МА       
   6 Богачев Артем             Комсомольск Дюсш №4        365 1995 01:09:43      6  МА       
   7 Заворотний Леонид         Биробиджан                 329 1998 01:11:54      7  МА       
   8 Бурцев Дмитрий            Комсомольск Дюсш №4        366 1997 01:11:55      8  МА       
   9 Усатов Дмитрий            Хабаровск СДЮШОР           377 1997 01:12:18      9  МА       
  10 Абдылдаев Роман           Хабаровск СДЮШОР           340 1998 01:12:23     10  МА       
  11 Буянкин Владимир          Хабаровск СДЮШОР           325 1996 01:13:22     11  МА       
  12 Шуваев Владислав          Николаевск-н/А             380 1999 01:13:37     12  М15      
  13 Савега Андрей             Хабаровск "Темп"           397 1996 01:13:41     13  МА       
  14 Юрьев Юрий                Советская Гавань           313 1997 01:14:49     14  МА       
  15 Скатов Виктор             Комсомольск Дюсш №4        352 1997 01:14:54     15  МА       
  16 Ткачев Эдуард             Николаевск-н/А             383 1996 01:14:56     16  МА       
  17 Бех Екатерина             Хабаровск СДЮШОР           333 1998 01:15:06     17  ЖА       
  18 Окороков Дмитрий          Хабаровск СДЮШОР           300 1997 01:15:47     18  МА       
  19 Бураков Юрий              Район им.Лазо              323 1997 01:15:58     19  МА       
  20 Лавров Сергей             Николаевск-н/А             381 1999 01:16:01     20  М15      
  21 Ананченко Константин      Хабаровск СДЮШОР           326 1999 01:16:36     21  М15      
  22 Арбузников Александр      Солнечный                  364 2000 01:16:37     22  М15      
  23 Багрянцев Евгений         Солнечный ДЮСШ             288 1997 01:17:21     23  МА       
  24 Надеев Михаил             Комсомольск Дюсш №4        351 1997 01:18:02     24  МА       
  25 Майоров Дмитрий           Хабаровск "Лидер"          293 2000 01:18:07     25  М15      
  26 Лозовой Данила            Советская Гавань           320 1998 01:18:55     26  МА       
  27 Перемитин Дмитрий         Комсомольск-н/А            291 1996 01:19:53     27  МА       
  28 Трухин Никита             Комсомольск Дюсш №4        336 1999 01:20:12     28  М15      
  29 Рассказова Анастасия      Хабаровск "Лидер"          294 1998 01:20:13     29  ЖА       
  30 Павлов Сергей             Комсомольск Дюсш №4        374 2000 01:20:16     30  М15      
  31 Бобиков Владислав         Хабаровск СДЮШОР           341 1998 01:21:40     31  МА       
  32 Рудич Вячеслав            Амурская обл.              304 1999 01:21:43     32  М15      
  33 Кипин Иван                Комсомольск Дюсш №4        368 1998 01:22:05     33  МА       
  34 Кравцова Наталья          Комсомольск Дюсш №4        369 1995 01:22:18     34  ЖА       
  35 Перемитин Владислав       Комсомольск-н/А            295 1970 01:22:42     35  МА       
  36 Сутемьев Михаил           Советская Гавань           312 1998 01:24:42     36  МА       
  37 Волк Андрей               Советская Гавань           321 1999 01:26:33     37  М15      
  38 Максимчук Илья            Приморский край            343 2001 01:26:38     38  МА       
  39 Денисова Екатерина        Спасск-Дальний             337 1997 01:26:41     39  ЖА       
  40 Нелаев Данил              Комсомольск Дюсш №4        355 2000 01:26:55     40  М15      
  41 Литвин Никита             Хабаровск СДЮШОР           327 2000 01:27:19     41  М15      
  42 Кочегаров Александр       Комс-к ДЮЦ "Дземги"        346 1998 01:27:23     42  МА       
  43 Ревенко Артем             Хабаровск "Лидер"          292 1999 01:27:28     43  М15      
  44 Трегубец Александра       Хабаровск СДЮШОР           357 1999 01:28:03     44  ЖА       
  45 Пальваль Захар            Комсомольск Дюсш №4        524 1999 01:28:09     45  М15      
  46 Тюрнева Мария             Амурская обл.              305 1998 01:28:11     46  ЖА       
  47 Гулевич Никита            Хабаровск СДЮШОР           388 1997 01:28:13     47  МА       
  48 Никитин Станислав         Комс-к ДЮЦ "Дземги"        297 1992 01:29:03     48  МА       
  49 Михалев Семен             Хабаровск "Лидер"          296 2000 01:29:16     49  М15      
  50 Бородина Дарья            Комс-к ДЮЦ "Дземги"        353 1997 01:30:37     50  ЖА       
  51 Петрова Екатерина         Хабаровск СДЮШОР           345 1997 01:30:57     51  ЖА       
  52 Ищенко Владислав          Комс-к ДЮЦ "Дземги"        299 1996 01:32:13     52  МА       
  53 Дубровцев Никита          Хабаровск СДЮШОР           392 1999 01:32:18     53  М15      
  54 Зиатдинова Валерия        Комсомольск-н/А            800 1998 01:32:53     54  ЖА       
  55 Сапрыкин Никита           Район им.Лазо              322 1998 01:33:38     55  МА       
  56 Садовский Виталий         Комсомольск "Надежда       317 1957 01:34:08     56  МА       
  57 Юрьева Галина             Советская Гавань           314 1998 01:34:40     57  ЖА       
  58 Красногоров Александр     Хабаровск "Лидер"          290 2000 01:34:42     58  М15      
  59 Плехов Роман              Комсомольск Сокол          394 2000 01:34:58     59  М15      
  60 Матвиенко Виталий         Троицкое                   412 1969 01:35:40     60  МА       
  61 Бех Елизавета             Хабаровск СДЮШОР           331 1997 01:35:42     61  ЖА       
  62 Фролов Константин         Комсомольск КНПЗ           350 1960 01:35:43     62  МА       
  63 Толкачева Алена           Приморский край            382 1999 01:36:42     63  ЖА       
  64 Бахромеева Виктория       Солнечный                  363 1967 01:37:44     64  ЖА       
  65 Голованов Андрей          Комсомольск Дюсш №4  III   344 1998 01:37:59     65  МА       
  66 Шульга Елизавета          Комсомольск-н/А            178 1995 01:38:08     66  ЖА       
  67 Пыхтеев Константин        Хабаровск СДЮШОР           328 1999 01:38:10     67  М15      
  68 Половинина Дарья          Комсомольск Дюсш №4        371 1994 01:38:20     68  ЖА       
  69 Чечурова Мария            Комсомольск "Марафон       311 1998 01:38:53     69  ЖА       
  70 Михайленко Антон          Хабаровск СДЮШОР           338 1995 01:39:36     70  МА       
  71 Таран Николай             Комсомольск Дюсш №4        420 2000 01:39:38     71  М15      
  72 Загрудняк Андрей          Комсомольск Дюсш №4        362 2000 01:41:10     72  М15      
  73 Загрудняк Марина          Комс-к "Бодрость"          360 1976 01:41:29     73  ЖА       
  74 Поздеева Елена            Комсомольск КНАГТУ         399 1965 01:42:18     74  ЖА       
  75 Голиков Олег              Хабаровск СДЮШОР           385 1998 01:43:31     75  МА       
  76 Найденова Ксения          Комсомольск Велоспор       354 1993 01:48:03     76  ЖА       
  77 Домнич Лев                Комс-к ДЮЦ "Дземги"        517 2000 01:49:29     77  М15      
  78 Паранько Константин       Хабаровск СДЮШОР           386 2000 01:50:21     78  М15      
  79 Шило Аким                 Солнечный                  359 1989 01:50:40     79  МА       
  80 Тарасова Марина           Хабаровск "Фасэт"          513 1981 01:50:53     80  ЖА       
  81 Бондаренко Софья          Советская Гавань           310 1997 01:53:00     81  ЖА       
  82 Рудаков Юрий              Комсомольск-н/А            251      01:53:46     82  МА       
  83 Редька Михаил             Амурская обл.              303 1970 01:55:15     83  МА       
  84 Храмова Ольга             Приморский край            398 1973 01:56:08     84  ЖА       
  85 Пыхтерева Светлана        Приморский край            376 1978 01:56:13     85  ЖА       
  86 Наточий Александр         Солнечный                  318 1970 01:59:29     86  МА       
  87 Базанова Зинаида          Хабаровск ЛК Ветеран       309 1952 01:59:38     87  ЖА       
  88 Черненко Елена            Хабаровск                  523 1988 02:00:22     88  ЖА       
  89 Глазов Михаил             Комсомольск "Ветеран       306 1948 02:02:53     89  МА       
  90 Подгорная Евгения         Приморский край            319 1976 02:03:30     90  ЖА       
  91 Юргенс Вера               Приморский край            387 1975 02:03:33     91  ЖА       
  92 Ивко Виталий              Хабаровск                  375 1971 02:04:24     92  МА       
  93 Балыкова Елена            Хабаровск ЛК Ветеран       308 1949 02:05:19     93  ЖА       
  94 Ким Жанетта               Хабаровск ЛК Ветеран       389 1964 02:13:18     94  ЖА       
  95 Бортник Василий           Хабаровск СДЮШОР           342 1998                 МА       
  96 Червоткин Андрей          Комсомольск-н/А            472 1965                 МА       
  97 Рыбкин Артур              Солнечный ДЮСШ             508 2000                 М15      

10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Провоторова Елена         Хабаровск "Лидер"          473 1999 00:33:03      1  Ж15      
   2 Ведерникова Алина         Хабаровск "Лидер"          491 1999 00:33:17      2  Ж15      
   3 Учайкина Елизавета        Амурская обл.              439 1999 00:33:20      3  Ж15      
   4 Козицкая Анастасия        Амурская обл.              418 1999 00:33:32      4  Ж15      
   5 Сидоренко Денис           Советская Гавань           440 2001 00:34:12      5  М13      
   6 Багаев Игорь              Николаевск-н/А             442 2001 00:35:10      6  М13      
   7 Дукашева Виктория         Хабаровск "Лидер"          447 1999 00:35:10      6  Ж15      
   8 Новиков Лев               Спасск-Дальний             434 2002 00:35:11      8  М13      
   9 Урсу Григорий             Хабаровск "Лидер"    III   444 2002 00:35:30      9  М13      
  10 Тищенко Семен             Солнечный                  451 2001 00:35:39     10  М13      
  11 Чижик Мария               Комс-к СЭЦ "Пионер"        470 1999 00:36:19     11  Ж15      
  12 Кравцова Валерия          Комсомольск Дюсш №4        458 2000 00:36:46     12  Ж15      
  13 Цымбал Марина             Солнечный                  450 2000 00:36:56     13  Ж15      
  14 Перегоедов Никита         Комс-к ДЮЦ "Дземги"        431 2001 00:37:58     14  М13      
  15 Ивлюхина Алина            Советская Гавань           438 2003 00:38:12     15  Ж13      
  16 Рубцова Мария             Хабаровск СДЮШОР           429 2001 00:41:00     16  Ж13      
  17 Щетинина Алина            Солнечный ДЮСШ             506 2001 00:41:33     17  Ж13      
  18 Голованов Илья            Комсомольск Дюсш №4  IIIю  435 2001 00:41:38     18  М13      
  19 Гоболаева София           Хабаровск СДЮШОР           415 1999 00:41:39     19  Ж15      
  20 Захарова Анастасия        Хабаровск СДЮШОР           416 1999 00:42:13     20  Ж15      
  21 Ланкина Виктория          Приморский край            403 2001 00:42:19     21  Ж13      
  22 Кавецкая Екатерина        Хабаровск "Лидер"    III   487 2001 00:42:35     22  Ж13      
  23 Поливцева Полина          Комсомольск Дюсш №4        522 2002 00:43:16     23  Ж13      
  24 Отченашева Оксана         Троицкое                   507 1999 00:43:17     24  Ж15      
  25 Ротермель Данил           Комсомольск Дюсш №4        448 2002 00:43:18     25  М13      
  26 Перемитин Евгений         Комсомольск-н/А            503 2001 00:43:19     26  М13      
  27 Шохирева Диана            Троицкое                   426 2001 00:43:20     27  Ж13      
  28 Гресева Арсения           Комсомольск Дюсш №4        457 2002 00:43:22     28  Ж13      
  29 Бочаров Виталий           Комс-к ДЮЦ "Дземги"        449 2001 00:43:29     29  М13      
  30 Прохоренкова Владислава   Комс-к ДЮЦ "Дземги"        504 2001 00:43:44     30  Ж13      
