XXVII ЛОТ-МАРАФОН "МЯО-ЧАН"
03 апреля 2016 г., п. Солнечный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

50км, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Дербин Дмитрий            Хабаровск                   52 1982 02:44:55      1  МЭ       
   2 Евстафьев Георгий         Комсомольск Дюсш №4          4 1992 02:45:07      2  МЭ       
   3 Березовский Юрий          Хабаровск ЛК Ветеран         6 1963 02:49:40      3  МЭ       
   4 Оспельников Егор          Хабаровск                   13 1990 02:50:01      4  МЭ       
   5 Зылев Александр           Комс-к СЭЦ "Пионер"          5 1964 02:50:51      5  М45      
   6 Ещенко Сергей             Спасск-Дальний              15 1998 02:52:14      6  МЭ       
   7 Ершов Андрей              Спасск-Дальний              18 1997 02:54:01      7  МЭ       
   8 Мазанник Александр        Амур.обл. Свободный          8 1961 02:54:26      8  М45      
   9 Кудрявцев Александр       Хабаровск ТЭК ФАСЭТ         10 1980 02:56:17      9  М35      
  10 Холоден Денис             Хабаровск                   21 1979 02:56:21     10  М35      
  11 Гуцалюк Сергей            Хабаровск                    9 1975 02:56:46     11  М35      
  12 Тулышев Роман             Амурская область            38 1979 02:59:25     12  М35      
  13 Нефедов Дмитрий           Хабаровск Динамо            14 1972 03:00:02     13  М35      
  14 Мишин Евгений             =                          159 1969 03:00:55     14  М45      
  15 Татаринов Игорь           Комс-к ПСЧ-98                7 1972 03:02:02     15  М35      
  16 Кравченко Анастасия       Хабаровск                 9999 1986 03:02:29     16  ЖЭ       
  17 Петров Николай            Хабаровск ТОГУ             147 1997 03:02:50     17  МЭ       
  18 Дель Станислав            Комс-к СЭЦ "Пионер"         88 1970 03:04:01     18  М45      
  19 Шохирев Олег              Троицкое                    17 1960 03:05:30     19  М45      
  20 Иневаткин Сергей          Хабаровск ХКСДЮШОР          75 1975 03:05:51     20  М35      
  21 Волкодаев Александр       Биробиджан                 119 1972 03:06:49     21  М35      
  22 Галанев Николай           Комсомольск-н/А             20 1989 03:08:11     22  МЭ       
  23 Кузнецов Денис            Комсомольск ДЮСШ            12 1979 03:10:22     23  М35      
  24 Резниченко Александр      Комсомольск "Марафон        11 1979 03:11:08     24  М35      
  25 Черненко Евгений          г. Хабаровск Акфа    МС    558 1969 03:12:00     25  М45      
  26 Коваленко Алексей         Комс-к с-я Коваленко        27 1983 03:13:10     26  МЭ       
  27 Мустяц Леонид             Хабаровск ЛК Ветеран        71 1974 03:13:22     27  М35      
  28 Бутковский Евгений        Комс-к ДЮЦ "Дземги"        132 1999 03:13:53     28  МЭ       
  29 Ивко Виталий              =                          232 1968 03:14:57     29  М45      
  30 Проклов Павел             Хабаровск                   28 1971 03:15:22     30  М45      
  31 Дубинин Александр         Хабаровск                   16 1987 03:17:28     31  МЭ       
  32 Гоманюк Дмитрий           ХК СДЮШОР Спринт           228 1994 03:17:53     32  МЭ       
  33 Дубинин Александр         Хабаровск                   23 1963 03:18:53     33  М45      
  34 Багрянцев Евгений         Хабаровск                   74 1997 03:19:55     34  МЭ       
  35 Виноградов Марк           Хабаровск ЛК Ветеран        30 1971 03:21:06     35  М45      
  36 Васильева Алина           Хабаровск                   54 1997 03:21:25     36  ЖЭ       
  37 Емельянов Данил           Амурск                      97 2000 03:23:37     37  МЭ       
  38 Асташев Андрей            Хабар-к СЭЦ "Пионер"       165 1969 03:24:06     38  М45      
  39 Середа Павел              Хабар-к СЭЦ "Пионер"       131 1981 03:24:54     39  М35      
  40 Кохановский Михаил        Хабар-к СЭЦ "Пионер"        22 1993 03:26:12     40  МЭ       
  41 Макаровский Максим        Владивосток "Контур"        42 1987 03:27:41     41  МЭ       
  42 Рубцов Евгений            Хабаровск                   51 1978 03:28:08     42  М35      
  43 Голованов Андрей          Комсомольск Дюсш №4        133 1998 03:28:27     43  МЭ       
  44 Рюмин Сергей              Переясловка                 24 1970 03:28:38     44  М45      
  45 Шуваев Руслан             Николаевск                 169 1972 03:30:33     45  М35      
  46 Шершнева Татьяна          Хабаровск ЛК Ветеран        64 1974 03:30:45     46  ЖЭ       
  47 Ивлюхин Антон             Советская Гавань           116 1978 03:31:06     47  М35      
  48 Сукрутов Валерий          Хабаровск ЛК Ветеран       139 1964 03:31:07     48  М45      
  49 Шлапаков Андрей           Ветеран                    145 1968 03:31:37     49  М45      
  50 Бородин Андрей            Комс-к "Бодрость"           76 1962 03:31:43     50  М45      
  51 Тарасов Антон             Хабаровск ТЭК ФАСЭТ         39 1983 03:32:53     51  МЭ       
  52 Эленберг Владимир         Комс-к Динамо              111 1974 03:33:17     52  М35      
  53 Митяков Сергей            ХК СДЮШОР Спринт            69 2000 03:33:50     53  МЭ       
  54 Губанов Александр         Комсомольск-н/А             94 1978 03:34:06     54  М35      
  55 Труфанов Виталий          Арсеньев "Синегорье"       107 1971 03:35:17     55  М45      
  56 Захаренко Алексей         Находка                     82 1986 03:35:19     56  МЭ       
  57 Кузьменко Владимир        Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        136 1955 03:35:30     57  М60      
  58 Князев Юрий               Комсомольск-н/А            135 1960 03:36:04     58  М45      
  59 Шумихин Р                 Амурская область           450 1994 03:36:29     59  МЭ       
  60 Чипизубов Виктор          Амурск                     109 1997 03:36:54     60  МЭ       
  61 Казанцев Роман            Амурск                      96 1979 03:37:15     61  М35      
  62 Коровкин Олег             г.Тында                     67 1948 03:37:16     62  М-65     
  63 Порошин Александр         Солнечный                  453 1970 03:37:38     63  М45      
  64 Перегоедов Никита         Комс-к ДЮЦ "Дземги"        113 2001 03:38:31     64  МЭ       
  65 Бочаров Виталий           Комс-к ДЮЦ "Дземги"        143 2001 03:38:32     65  МЭ       
  66 Ершов Борис               Хабар-к семья Петров        61 1971 03:39:49     66  М45      
  67 Столбов Александр         Арсеньев "Синегорье"       122 1960 03:40:03     67  М45      
  68 Гамага Андрей             ХК СДЮШОР Спринт            87 1999 03:41:40     68  МЭ       
  69 Лагода Максим             Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        137 1989 03:44:32     69  МЭ       
  70 Анастюк Александр         Арсеньев "Синегорье"       110 1973 03:44:58     70  М35      
  71 Плехов Олег               Комсомольск Сокол           48 1981 03:45:17     71  М35      
  72 Трегубец Александра       ХК СДЮШОР Спринт            86 1999 03:45:18     72  ЖЭ       
  73 Малых Эьвира              Комс-к ДЮЦ "Дземги"         85 1995 03:45:19     73  ЖЭ       
  74 Мазанник Виктория         Амур.обл. Свободный        149 1970 03:45:56     74  Ж45      
  75 Агапов Вячеслав           Хабаровск                   31 1953 03:46:19     75  М60      
  76 Плехов Анатолий           Комсомольск Сокол           47 1976 03:46:26     76  М35      
  77 Гнидов Павел              Комсомольск-н/А            152 1969 03:46:27     77  М45      
  78 Ширизданов Олег           Комс-к "Снежинка"          163 1952 03:46:44     78  М60      
  79 Телегина Зоя              Хабаровск ТЭК ФАСЭТ         55 1955 03:46:47     79  Ж60      
  80 Чудин Евгений             Хабаровск ХКСДЮШОР          25 1991 03:47:18     80  МЭ       
  81 Миронов Сергей            Хабаровск ЛК Ветеран        62 1977 03:47:25     81  М35      
  82 Середа Сергей             Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        100 1972 03:47:41     82  М35      
  83 Никитин Станислав         Комсомольск-н/А  ДДТ       164 1992 03:48:19     83  МЭ       
  84 Кочегарова Елена          Комс-к "Бодрость"           41 1962 03:49:08     84  Ж45      
  85 Плехов Виктор             Комсомольск Сокол           46 1949 03:49:43     85  М-65     
  86 Долбенкин Игорь           Амурск                      98 1965 03:49:56     86  М45      
  87 Нуцков Георгий            Комсомольск Дюсш №4        140 1990 03:50:40     87  МЭ       
  88 Половинина Дарья          Комсомольск Дюсш №4         57 1994 03:51:12     88  ЖЭ       
  89 Русанов Николай           Арсеньев "Синегорье"       108 1958 03:51:43     89  М45      
  90 Базанов Анатолий          Хабаровск ЛК Ветеран       157 1949 03:53:29     90  М-65     
  91 Соломатин Алексей         Биробиджан Динамо          104 1963 03:55:10     91  М45      
  92 Ефремов Михаил            Комсомольск "Марафон        77 2000 03:55:51     92  МЭ       
  93 Галямов Дмитрий           Комсомольск-н/А            162 1969 03:56:29     93  М45      
  94 Хотимченко Андрей         Комсомольск-н/А             72 1968 03:57:21     94  М45      
  95 Ивлюхин Александр         Советская Гавань           117 1949 03:59:17     95  М-65     
  96 Колесникова Анна          Хаб-к с-я Колесников        81 1974 04:00:43     96  Ж35      
  97 Дёмкин Максим             Хаб-к Mokshanov ST         134 1972 04:01:52     97  М35      
  98 Афраков Роман             Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        235 1975 04:02:05     98  М35      
  99 Курносов Игорь            Хабаровск ХКСДЮШОР         148 1969 04:04:27     99  М45      
 100 Денисов Алексей           Солнечный                   33 1974 04:04:33    100  М35      
 101 Субботин Ян               Благовещенск               120 1977 04:06:52    101  М35      
 102 Сызранцев Константин      Хабаровск ЛК Ветеран        66 1963 04:07:50    102  М45      
 103 Верхотуров Тимофей        Комсомольск-н/А            155 1979 04:07:54    103  М35      
 104 Коротков Кирилл           Хабаровск                   92 1983 04:08:13    104  МЭ       
 105 Загрудняк Марина          Комс-к ДЮЦ "Дземги"         78 1976 04:08:19    105  Ж35      
 106 Третьяков Виталий         Хабаровск                  160 1983 04:08:49    106  МЭ       
 107 Галкин Виктор             Хабаровск ЛК Ветеран       141 1969 04:09:10    107  М45      
 108 Захаренко Сергей          Комсомольск-н/А             83 1985 04:10:07    108  МЭ       
 109 Губин Анатолий            Хабаровск ЛК Ветеран       130 1944 04:10:23    109  М-70     
 110 Чудин Сергей              Комс-к Газпром              68 1956 04:11:00    110  М60      
 111 Лапчинский Михаил         Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        138 1989 04:11:57    111  МЭ       
 112 Сазонов Александр         Комс-к "Бодрость"          126 1954 04:13:28    112  М60      
 113 Тарасов Алексей           Комсомольск "Марафон        73 1980 04:14:02    113  М35      
 114 Иванов Сергей             Комсомольск-н/А             79 1967 04:14:21    114  М45      
 115 Сидоренко Наталья         Хабаровск ЛК Ветеран       156 1966 04:14:23    115  Ж45      
 116 Данилюк Никита            ХК СДЮШОР Спринт            70 2000 04:15:22    116  МЭ       
 117 Бутаков Сергей            Комс-к ДЮЦ "Дземги"         37 1976 04:15:33    117  М35      
 118 Пичугин Игорь             Хабаровск                   63 1963 04:16:47    118  М45      
 119 Рубанцов Сергей           Хабаровск ЛК Ветеран       112 1954 04:17:50    119  М60      
 120 Григоренко Ольга          Хабаровск ЛК Ветеран       125 1967 04:17:53    120  Ж45      
 121 Молодкин Александр        Биробиджан                 103 1970 04:18:01    121  М45      
 122 Сивков Владимир           Курганская обл.            121 1950 04:18:04    122  М-65     
 123 Баранчиков Александр      Хабаровск                  142 1939 04:18:29    123  М-70     
 124 Носов Николай             Амурск                      95 1961 04:19:44    124  М45      
 125 Чернышов Максим           Биробиджан                 153 1982 04:19:56    125  МЭ       
 126 Чистяков Александр        Биробиджан                 127 1949 04:25:31    126  М-65     
 127 Бысик Андрей              Хабаровск ЛК Ветеран       123 1967 04:33:53    127  М45      
 128 Плехов Сергей             Комсомольск Сокол           80 1972 04:35:11    128  М35      
 129 Логинов Вадим             г.Райчихинск               170 1972 04:37:21    129  М35      
 130 Половинина Александра     Комсомольск Дюсш №4         56 1995 04:39:29    130  ЖЭ       
 131 Акишина Любовь            Комсомольск-н/А             43 1956 04:44:37    131  Ж60      
 132 Симаков Юрий              Комсомольск-н/А             44 1972 04:45:01    132  М35      
 133 Кротов Юрий               Комс-к СТО Кроун           166 1948 04:50:28    133  М-65     
 134 Токарев Виктор            Хабаровск                   91 1985 04:58:52    134  МЭ       
 135 Осипов Максим             Комс-к ДЮЦ "Дземги"        128 2000 05:01:00    135  МЭ       
 136 Резниченко Инна           Комсомольск "Марафон        58 1979 05:03:06    136  Ж35      
 137 Иваньков Артур            Комс-к ИКПМТО               60 1968 05:16:57    137  М рэтро  
 138 Базанова Зинаида          Хабаровск ЛК Ветеран       158 1952 05:19:05    138  Ж60      
 139 Чернышёв Евгений          Партизанск                 124 1964 05:20:12    139  М45      
 140 Васильев Сергей           Амурск                     101 1946 сошел           М-70     
 141 Аверкин Павел             ХК СДЮШОР Спринт            90 2000 сошел           МЭ       
 142 Осух Виктор               Амурск                     102 1946 сошел           М-70     
 143 Чечурова Мария            Комсомольск "Марафон        36 1998 сошел           ЖЭ       
 144 Козадаев Никита           Gorlanov ski team          234 1995 сошел           М рэтро  
 145 Сызранцев Артем           Хабаровск ЛК Ветеран       118 1971 сошел           М45      
 146 Игнатов Сергей            Москва                      32 1972 сошел           М35      
 147 Шмаков Сергей             Комсомольск ТЭЦ            115 1960 сошел           М45      
 148 Митяков Владислав         Gorlanov ski team          777 1997 сошел           МЭ       
 149 Горланов Сергей           Gorlanov ski team          999 1996 сошел           МЭ       
 150 Фастовец Василий          Комсомольск ОАО РЖД       1933 1933 сошел           М-70     
 151 Дементьев Борис           Хабаровск ЛК Ветеран      2933 1933 сошел           М-70     
 152 Шугай Евгений             Амурск                      93 1977 сошел           М35      

25км, 25.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Немов Артем               Хабаровск "Лидер"          449 1999 01:21:21      1  МА       
   2 Сергеев Максим            Советская Гавань           193 1997 01:24:56      2  МА       
   3 Арбузников Александр      Солнечный СДЮШОР           417 2000 01:26:28      3  МА       
   4 Ананченко Константин      Хабаровск ХКСДЮШОР         533 1999 01:27:38      4  МА       
   5 Васильев Артем            Спасск-Дальний             217 2000 01:29:42      5  МА       
   6 Бех Екатерина             Москва                     216 1998 01:31:16      6  ЖА       
   7 Сидоренко Денис           Советская Гавань           357 2001 01:31:38      7  М15      
   8 Тарасов Павел             Амур.обл. Свободный        199 2001 01:33:19      8  М15      
   9 Нелаев Данил              Москва                     811 2000 01:33:54      9  МА       
  10 Кипин Иван                Комс-к "Эко Айсберг"       431 1997 01:34:39     10  МА       
  11 Рачкин Дмитрий            Хабаровск ХКСДЮШОР         516 1998 01:35:56     11  МА       
  12 Пыхтеев Семен             Хабаровск ХКСДЮШОР         532 1999 01:36:14     12  МА       
  13 Шестаков Михаил           Амурск                     383 2001 01:36:44     13  М15      
  14 Жилин Максим              Комсомольск Дюсш №4        403 2001 01:37:42     14  М15      
  15 Лапшин Константин         Хаб-к Mokshanov ST         360 2002 01:38:32     15  М15      
  16 Лямкин Даниил             Комсомольск Дюсш №4        212 2002 01:38:34     16  М15      
  17 Плехов Роман              Комсомольск Сокол          393 2000 01:39:41     17  МА       
  18 Таран Николай             Комсомольск Дюсш №4        202 2000 01:40:45     18  МА       
  19 Мячин Константин          ДЮСШ Лидер                 563 2002 01:41:06     19  М15      
  20 Волк Андрей               ДЮСШ "Спартак"             192 1999 01:41:35     20  МА       
  21 Удовиченко Анна           Комсомольск-н/А            195 1996 01:41:45     21  ЖА       
  22 Абдылдаев Роман           Хабаровск ХКСДЮШОР         515 1998 01:42:54     22  МА       
  23 Миронова Людмила          Хабаровск                  430 1997 01:43:34     23  ЖА       
  24 Рассказова Анастасия      Москва                     561 1998 01:43:45     24  ЖА       
  25 Паранько Константин       Хабаровск ХКСДЮШОР         517 2000 01:44:00     25  МА       
  26 Червоткин Андрей          Хаб-к ПАК МОТОР            186 1965 01:44:12     26  МА       
  27 Лысак Степан              Хаб.кр ДЮСШ Мусатово       440 2001 01:44:38     27  М15      
  28 Лукашова Виктория         ДЮСШ Лидер                 562 1999 01:44:50     28  ЖА       
  29 Зайтелло Василий          ДЮСШ п. Переяславка        352 2001 01:44:57     29  М15      
  30 Сутемьев Михаил           ДЮСШ "Спартак"             198 1998 01:46:33     30  МА       
  31 Шульга Елизавета          Комсомольск Дюсш №4        413 1995 01:48:34     31  ЖА       
  32 Приходько Дмитрий         Амур.обл. Свободный        550 2000 01:48:36     32  МА       
  33 Кузнецова Софья           Комсомольск Дюсш №4        412 2001 01:49:37     33  ЖА       
  34 Рыбинский Вячеслав        Хаб.кр ДЮСШ Мусатово       438 2001 01:50:15     34  М15      
  35 Захарова Анастасия        Хабаровск ХКСДЮШОР         424 1999 01:51:11     35  ЖА       
  36 Анастюк Ксения            Арсеньев "Синегорье"       358 2000 01:51:12     36  ЖА       
  37 Королев Илья              Хабаровск ХКСДЮШОР         530 1999 01:51:30     37  МА       
  38 Чижик Мария               Советская Гавань           230 1999 01:52:50     38  ЖА       
  39 Перегоедов Иван           Комс-к ДЮСШ Дземги         206 2002 01:53:35     39  М15      
  40 Загрудняк Андрей          Комсомольск Дюсш №4        190 2000 01:54:03     40  МА       
  41 Гамага Владимир           ХК СДЮШОР Спринт           399 2002 01:55:03     41  М15      
  42 Ким Арсений               Комс-к ДЮСШ Дземги         197 2002 01:55:37     42  М15      
  43 Бырканов Данил            Хабаровск ХКСДЮШОР         518 2002 01:56:36     43  М15      
  44 Кузнецов Дмитрий          Комсомольск-н/А            411 1963 01:56:48     44  МА       
  45 Куцев Данил               Амур.обл. Свободный        551 1999 01:56:51     45  МА       
  46 Литвин Никита             Хабаровск ХКСДЮШОР         531 2000 01:57:42     46  МА       
  47 Королев Руслан            =                          226 2001 01:57:47     47  М15      
  48 Маюков Илья               Хабаровск ХКСДЮШОР         520 2002 01:57:55     48  М15      
  49 Ланкина Виктория          Прим. край Восток          208 2001 01:58:20     49  ЖА       
  50 Габолаева Софья           Хабаровск ХКСДЮШОР         514 1999 01:58:24     50  ЖА       
  51 Кондратюк Марина          ХК СДЮШОР Спринт           398 2000 02:02:35     51  ЖА       
  52 Прохоренкова Влада        Комс-к ДЮЦ "Дземги"        196 2001 02:03:52     52  ЖА       
  53 Ситникова Марина          Прим. край Восток          211 1982 02:07:19     53  ЖА       
  54 Кравцова Валерия          Комсомольск Дюсш №4        227 2000 02:08:18     54  ЖА       
  55 Форсякова Надежда         ХК СДЮШОР Спринт           404 2001 02:13:16     55  ЖА       
  56 Нор Ярослав               Комсомольск-н/А            400 1973 02:15:39     56  МА       
  57 Маюков Никита             Хабаровск ХКСДЮШОР         510 2002 02:17:08     57  М15      
  58 Безгин Денис              Комс-к в/ч 77984           200 1975 02:17:49     58  МА       
  59 Башмаков Сергей           г.Райчихинск               218 1987 02:19:24     59  МА       
  60 Жданов Александр          Хабаровск Персефона         65 1971 02:20:04     60  МА       
  61 Гусарова Людмила          Комс-к "Газпром"           174 1989 02:27:25     61  ЖА       
  62 Деметрюк Никита           Хабаровск ХКСДЮШОР         519 2002 02:28:12     62  М15      
  63 Черненко Елена            г. Хабаровск Акфа          557 1988 02:28:42     63  ЖА       
  64 Храмова Ольга             Прим. край Восток          215 1973 02:35:16     64  ЖА       
  65 Балыкова Елена            Хабаровск ЛК Ветеран       426 1949 02:53:23     65  ЖА       
  66 Ильин Олег                с.Березовка                191 2002 03:05:29     66  М15      
  67 Арсланов Павел            Комсомольск-н/А            176 1973 03:05:35     67  МА       
  68 Чечурова Наталья          Комсомольск "Марафон       194 1972 03:09:58     68  ЖА       
  69 Щербин Александр          Прим. кр,Владивосток       220 1960 03:25:08     69  МА       
  70 Белых Анжелика            Комсомольск Дюсш №4        231 2000 сошел           ЖА       
  71 Передерий Светлана        ХК СДЮШОР Спринт           408 2000 сошел           ЖА       

10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Михалев Леонид            Хаб-к Mokshanov ST         437 2003 00:49:22      1  М13      
   2 Гресева Арсения           Комсомольск Дюсш №4        204 2002 00:51:48      2  Ж15      
   3 Прилепская Дарья          Прим.кр. с.Дмитриевк       445 2002 00:52:30      3  Ж15      
   4 Бараник Степан            Прим.кр. с.Дмитриевк       446 2003 00:52:42      4  М13      
   5 Любин Никита              Хабаровск ХКСДЮШОР         513 2003 00:52:49      5  М13      
   6 Шохирева Диана            Троицкое                   179 2001 00:53:11      6  Ж15      
   7 Деревцов Иван             Хабаровск "Лидер"          448 2003 00:53:27      7  М13      
   8 Ивлюхина Алина            Советская Гавань           381 2003 00:53:42      8  Ж13      
   9 Герасева Ирина            Хаб.кр ДЮСШ Мусатово       351 2003 00:53:49      9  Ж13      
  10 Осипова Анна              Комсомольск Дюсш №4        205 2003 00:54:11     10  Ж13      
  11 Куклин Константин         Амурск                     372 2003 00:54:15     11  М13      
  12 Верещак Арина             Комсомольск Дюсш №4        209 2003 00:54:18     12  Ж13      
  13 Воробьева Мария           Комсомольск Дюсш №4        443 2002 00:54:25     13  Ж15      
  14 Горбенко Анастасия        ДЮСШ Лидер                 564 2003 00:56:42     14  Ж13      
  15 Шевченко Наталья          Амурск                     384 2004 00:56:48     15  Ж13      
  16 Яклюшина Диана            Амурск                     382 2004 00:56:49     16  Ж13      
  17 Петрова Анастасия         Комс-к ДЮЦ "Дземги"        182 2002 00:57:12     17  Ж15      
  18 Воронова Анна             Комсомольск-н/А            418 2001 00:57:28     18  Ж15      
  19 Панин Анатолий            Хаб-к Mokshanov ST         436 2003 00:57:37     19  М13      
  20 Долбенкин Иван            Амурск                     376 2003 00:58:01     20  М13      
  21 Андреянов Константин      Хаб-к Mokshanov ST         363 2003 00:58:18     21  М13      
  22 Пинаева Анастасия         Хабаровск ХКСДЮШОР         541 2002 00:58:25     22  Ж15      
  23 Хабко Екатерина           Солнечный СДЮШОР           416 2003 00:58:44     23  Ж13      
  24 Поливцева Полина          Комсомольск Дюсш №4        187 2002 00:59:01     24  Ж15      
  25 Чипизубов Илья            Амурск                     385 2003 00:59:06     25  М13      
  26 Хопин Артем               Амурск                     386 2003 00:59:22     26  М13      
  27 Котова Мария              Амурск                     374 2003 00:59:28     27  Ж13      
  28 Лаврик Вадим              Хаб-к Mokshanov ST         359 2004 00:59:47     28  М13      
  29 Дитковский Влад           Хабаровск ХКСДЮШОР         536 2001 00:59:58   в/к М13      
  30 Петров Владимир           Хабар-к семья Петров       425 2003 01:00:12     29  М13      
  31 Васюхно Вероника          Комсомольск Дюсш №4        414 2003 01:00:41     30  Ж13      
  32 Маркова Татьяна           Амурск                     181 2002 01:01:06     31  Ж15      
  33 Ткаченко Вадим            Амурск                     387 2003 01:01:25     32  М13      
  34 Мещерякова Эльвира        Амурск                     390 2002 01:01:26     33  Ж15      
  35 Конох Михаил              ДЮСШ Лидер                 566 2005 01:01:33     34  М13      
  36 Колесников Арсений        Хаб-к с-я Колесников       207 2004 01:01:45     35  М13      
  37 Иванова Елизавета         Амурск                     375 2003 01:01:50     36  Ж13      
  38 Кузнецов Игорь            Амурск                     373 2004 01:02:04     37  М13      
  39 Конох Олег                ДЮСШ Лидер                 565 2004 01:02:16     38  М13      
  40 Рыбинская Екатерина       Хаб.кр ДЮСШ Мусатово       354 2003 01:03:02     39  Ж13      
  41 Волков Георгий            Хабаровск ХКСДЮШОР         539 2000 01:03:05   в/к М13      
  42 Абрамова Дарья            Комсомольск-н/А            419 2003 01:04:03     40  Ж13      
  43 Обедкина Виктория         Амурск                     389 2003 01:04:57     41  Ж13      
  44 Тютрина Екатерина         Прим. край Восток          213 2004 01:05:12     42  Ж13      
  45 Лукичев Владислав         Хабаровск ХКСДЮШОР         537 2002 01:05:22   в/к М13      
  46 Федотова Анастасия        Хабаровск ХКСДЮШОР         542 2003 01:05:25     43  Ж13      
  47 Вологдин Кирилл           Хабаровск ХКСДЮШОР         534 2002 01:05:27   в/к М13      
  48 Кушнарь Иван              Хабаровск ХКСДЮШОР         512 2004 01:05:45     44  М13      
  49 Плехов Артур              Комсомольск Сокол          394 2006 01:05:49     45  М13      
  50 Лазарева Арина            Амурск                     371 2002 01:06:16     46  Ж15      
  51 Любимов Кирилл            Комсомольск Дюсш №4        423 2005 01:06:42     47  М13      
  52 Горельченко Алина         Комсомольск Дюсш №4        421 2002 01:07:47     48  Ж15      
  53 Салатина Светлана         Солнечный СДЮШОР           175 2002 01:07:48     49  Ж15      
  54 Ахмадишина Рената         Амурск                     180 2003 01:07:56     50  Ж13      
  55 Бугаева Маргарита         Амурск                     379 2004 01:08:01     51  Ж13      
  56 Талалаева Татьяна         Хаб-к Mokshanov ST         435 2002 01:08:03     52  Ж15      
  57 Шемелева Светлана         Хаб-к Mokshanov ST         433 2004 01:08:04     53  Ж13      
  58 Андреянова Ксения         Хаб-к Mokshanov ST         362 2003 01:08:05     54  Ж13      
  59 Коробов Вадим             Хабаровск ХКСДЮШОР         538 2001 01:09:11   в/к М13      
  60 Суворов Филипп            Хабаровск ХКСДЮШОР         535 2001 01:09:13   в/к М13      
  61 Черенцова Дарья           ДЮСШ п. Переяславка        355 2003 01:09:48     55  Ж13      
  62 Черенцова Елизавета       ДЮСШ п. Переяславка        356 2003 01:09:50     56  Ж13      
  63 Воропаев Даниил           Амурск                     377 2003 01:10:12     57  М13      
  64 Кургов Кирилл             Хабаровск                  177 2003 01:10:15     58  М13      
  65 Самусенко Илья            Хабаровск ХКСДЮШОР         509 2003 01:10:45     59  М13      
  66 Волобуев Иван             Комсомольск Дюсш №4        392 2003 01:10:49     60  М13      
  67 Шевцов Александр          Хаб-к Mokshanov ST         434 2005 01:11:26     61  М13      
  68 Луговская Юлия            Комсомольск Дюсш №4        185 2003 01:11:37     62  Ж13      
  69 Смирнов Марк              Комсомольск Дюсш №4        441 2004 01:11:52     63  М13      
  70 Филин Никита              Биробиджан                 553 2005 01:11:56     64  М13      
  71 Чернова Полина            Биробиджан                 552 2002 01:12:07     65  Ж15      
  72 Есаков Роман              Хабаровск ХКСДЮШОР         544 2002 01:12:31   в/к М13      
  73 Антилогов Арсений         Амурск                     380 2004 01:12:37     66  М13      
  74 Кузнецов Арсений          Хабаровск ХКСДЮШОР         543 2002 01:12:42   в/к М13      
  75 Кожевникова Дарья         ДЮСШ п. Переяславка        353 2006 01:16:22     67  Ж13      
  76 Попова Софья              =                          168 2003 01:17:56     68  Ж13      
  77 Карась Екатерина          Комсомольск Дюсш №4        447 2004 01:19:45     69  Ж13      
  78 Белоусова Софья           Биробиджан                 548 2005 01:23:30     70  Ж13      
  79 Болонева Алена            Хаб-к Mokshanov ST         361 2004 01:23:44     71  Ж13      
  80 Зуев Игорь                Комсомольск-н/А  ДДТ       428 2004 01:25:14     72  М13      
  81 Волкодаева Эвелина        Биробиджан                 549 2004 01:28:00     73  Ж13      
  82 Ткаченко Анастасия        Биробиджан                 547 2003 01:28:04     74  Ж13      
  83 Михалкина Дарья           Комсомольск-н/А  ДДТ       429 2003 01:29:52     75  Ж13      
  84 Ткаченко Анастасия        Хабаровск                  171 2005 01:30:42     76  Ж13      
  85 Исаченко Максим           Хабаровск ХКСДЮШОР         545 2002 01:31:49   в/к М13      
  86 Шестопалов Владислав      Комсомольск Дюсш №4        442 2004 01:32:00     77  М13      
  87 Жидких Павел              Комсомольск-н/А  ДДТ       427 2003 01:34:35     78  М13      
  88 Болтнев Ян                Комсомольск Дюсш №4        370 2004 01:42:03     79  М13      
  89 Булавенко Анастасия       Комсомольск Дюсш №4        214 2005 01:45:39     80  Ж13      
  90 Силкин Константин         Хабаровск                  173 2004 01:47:27     81  М13      
  91 Согрина Анжелика          Хабаровск                  172 2005 01:52:03     82  Ж13      
  92 Лебешевский Виктор        Хабаровск                  178 2003 02:21:51     83  М13      
  93 Позяева Анна              Комсомольск-н/А            183 2004 снят            Ж13      
