ДСАНО ЛОТ-МАРАФОН
XXXII ЛОТ-МАРАФОН "МЯО-ЧАН 2021"
НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ Ю.ЧЕПАЛОВОЙ
4 апреля 2021 г.,п. Горный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

10км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Галямов Валентин          Комс-к-н/А Надеева           0 2009 00:00:00 М13              
   2 Гринько Анастасия         Комс-к-н/А СДЮШОР 4        232 2008 00:00:00 Ж13              
   3 Захаренко Артём           Комсомольск-н/А            234 2009 00:00:00 М13              
   4 Хоменко Дарья             Комс-к-н/А Надеева         237 2007 00:00:00 Ж15              
   5 Белякова Мария            Солнечный                  244 2007 00:00:00 Ж15              
   6 Сметюх Ксения             Солнечный                  245 2008 00:00:00 Ж13              
   7 Дацюк Дарья               Солнечный                  247 2010 00:00:00 Ж13              
   8 Дергачев Максим           Хабаровск СШОР             265 2008 00:00:00 М13              
   9 Дергачева Карина          Хабаровск СШОР             266 2006 00:00:00 Ж15              
  10 Слепкова Альбина          Хабаровск СШОР             267 2007 00:00:00 Ж15              
  11 Савин Илья                Комсомольск-н/А  ДТД       268 2008 00:00:00 М13              
  12 Диденко Георгий           Комсомольск-н/А  ДТД       269 2008 00:00:00 М13              
  13 Зелинская Ульяна          с.Черниговка               270 2009 00:00:00 Ж13              
  14 Сребрянская Анастасия     Комс-к ЦДО "Дземги"        271 2008 00:00:00 Ж13              
  15 Павлов Максим             Благовещенск               272 2010 00:00:00 М13              
  16 Мамбетов Дмитрий          с.Черниговка               273 2008 00:00:00 М13              
  17 Баркина Кристина          Хаб-к ХК СШОР Чудин        274 2007 00:00:00 Ж15              
  18 Димитрюк Константин       Хаб-к ХК СШОР Чудин        275 2010 00:00:00 Ж13              
  19 Димитрюк Мария            Хаб-к ХК СШОР Чудин        276 2006 00:00:00 Ж15              
  20 Михайленко Андрей         Хаб-к ХК СШОР Чудин        277 2009 00:00:00 М13              
  21 Мурашко Юлия              Хаб-к ХК СШОР Чудин        278 2007 00:00:00 Ж15              
  22 Селищева Елена            Хаб-к ХК СШОР Чудин        279 2009 00:00:00 Ж13              
  23 Селищева Ефросинья        Хаб-к ХК СШОР Чудин        280 2009 00:00:00 Ж13              
  24 Беспалов Елисей           Хаб-к ХК СШОР Гирсту       281 2008 00:00:00 М13              
  25 Репетей Александр         Хаб-к ХК СШОР Гирсту       282 2008 00:00:00 М13              
  26 Рябов Аполлон             Хаб-к ХК СШОР Гирсту       283 2009 00:00:00 М13              
  27 Хоменко Софья             Хаб-к ХК СШОР Гирсту       284 2009 00:00:00 Ж13              
  28 Андреева Полина           Хаб-к КГАУ ХКСШОР          285 2009 00:00:00 Ж13              
  29 Байдина Ксения            Хаб-к КГАУ ХКСШОР          286 2008 00:00:00 Ж13              
  30 Ганичев Андрей            Хаб-к КГАУ ХКСШОР          287 2009 00:00:00 М13              
  31 Канашин Всеволод          Хаб-к КГАУ ХКСШОР          288 2009 00:00:00 М13              
  32 Чурилова Наталья          Хаб-к КГАУ ХКСШОР          289 2010 00:00:00 Ж13              
  33 Максимович Иван           Комсомольск-н/А  ДТД       290 2008 00:00:00 М13              
  34 Тресвятская Анастасия     Комсомольск-н/А  ДТД       291 2010 00:00:00 Ж13              
  35 Тресвятская Елизавета     Комсомольск-н/А  ДТД       292 2007 00:00:00 Ж15              
  36 Мартынова Варвара         Комсомольск-н/А  ДТД       293 2010 00:00:00 Ж13              
  37 Моторина Ксения           Хаб-к КГАУ ХКСШОР          294 2008 00:00:00 Ж13              
  38 Каширских Светлана        Хаб-к КГАУ ХКСШОР          295 2010 00:00:00 Ж13              
  39 Чёрная Дарья              Хаб-к КГАУ ХКСШОР          296 2009 00:00:00 Ж13              
  40 Рубцова Алина             Хаб-к КГАУ ХКСШОР          297 2008 00:00:00 Ж13              
  41 Казанцева Ярослава        Амурск команда А           298 2008 00:00:00 Ж13              
  42 Перевалова Кира           Хаб-к КГАУ ХКСШОР          299 2007 00:00:00 Ж15              
  43 Новиков Александр         Сибирцево МБОУ СОШ №       301 2008 00:00:00 М13              
  44 Рагозина Дельфина         Сибирцево МБОУ СОШ №       302 2009 00:00:00 Ж13              
  45 Докучаева Софья           Комс-к ЦДО "Дземги"        308 2009 00:00:00 Ж13              
  46 Емелина Анита             Комс-к ЦДО "Дземги"        309 2009 00:00:00 Ж13              
  47 Коханко Станислав         Комс-к ЦДО "Дземги"        310 2009 00:00:00 М13              
  48 Левшина Алёна             Комс-к ЦДО "Дземги"        311 2008 00:00:00 Ж13              
  49 Маля Иван                 Комс-к ЦДО "Дземги"        312 2009 00:00:00 М13              
  50 Морозов Иван              Комс-к ЦДО "Дземги"        313 2008 00:00:00 М13              
  51 Романова Елизавета        Комс-к ЦДО "Дземги"        315 2006 00:00:00 Ж15              
  52 Савинкин Максим           Комс-к ЦДО "Дземги"        316 2009 00:00:00 М13              
  53 Стюхин Ярослав            Хабаровск  Немов           317 2008 00:00:00 М13              
  54 Бурков Геннадий           Хабаровск  Немов           318 2009 00:00:00 М13              
  55 Немов Алексей             Хабаровск  Немов           320 2008 00:00:00 М13              
  56 Свительский Дмитрий       Комс-к ЦДО "Дземги"        324 2008 00:00:00 М13              
  57 Тугалукова Светлана       Комс-к ЦДО "Дземги"        325 2009 00:00:00 Ж13              
  58 Корниенко Тимофей         Солнечный                  326 2010 00:00:00 М13              
  59 Шуваева Олеся             Николаевск-н/А             327 2006 00:00:00 Ж15              
  60 Труфанова Дарья           Николаевск-н/А ЦДЮТТ       328 2007 00:00:00 Ж15              
  61 Михайлова Анастасия       Новобурейск                333 2006 00:00:00 Ж15              
  62 Гасиленко Даниил          Хабаровск                  338 2008 00:00:00 М13              
  63 Пономаренко Екатерина     Амурс обл. Благовеще       340 2008 00:00:00 Ж13              

10км ориен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Плехова Наталья           Комсомольск Сокол          186 1972 00:00:00 Ж(ор)            
   2 Павлова Ксения            Комс-к "ТАЛАНТ"            224 2007 00:00:00 Ж15(ор           
   3 Лоскутов Александр        Комс-к-н/А СДЮШОР 4        238 2006 00:00:00 М15(ор           
   4 Мартынов Никита           Комс-к-н/А СДЮШОР 4        239 2007 00:00:00 М15(ор           
   5 Вертинский Евгений        Комс-к-н/А СДЮШОР 4        240 2007 00:00:00 М15(ор           
   6 Бакурадзе Роман           Комс-к-н/А СДЮШОР 4        241 2005 00:00:00 М(ор)            
   7 Кузьменко Константин      Комсомольск "Марафон       248 2005 00:00:00 М(ор)            
   8 Зайцев Максим             Комсомольск "Марафон       249 2010 00:00:00 М13(ор           
   9 Новопашин Матвей          Комсомольск "Марафон       250 2009 00:00:00 М13(ор           
  10 Журавлев Вадим            Комсомольск "Марафон       260 2008 00:00:00 М13(ор           
  11 Кузельдеева Светлана      Комсомольск "Марафон       261 2006 00:00:00 Ж15(ор           
  12 Агибалова Софья           Комсомольск "Марафон       262 2005 00:00:00 Ж(ор)            
  13 Корянова Любовь           Комсомольск                264 1987 00:00:00 Ж(ор)            
  14 Чечетко Ирина             Комс-к "ТАЛАНТ"            300 2006 00:00:00 Ж15(ор           
  15 Шмидов Артём              Комс-к "ТАЛАНТ"            303 2008 00:00:00 М13(ор           
  16 Быкова Владислава         Комс-к "ТАЛАНТ"            304 2005 00:00:00 Ж(ор)            
  17 Медведев Денис            Комс-к "ТАЛАНТ"            305 2008 00:00:00 М13(ор           
  18 Патрина Алеся             Комс-к "ТАЛАНТ"            306 2007 00:00:00 Ж15(ор           
  19 Плотников Артём           Комс-к "ТАЛАНТ"            307 2009 00:00:00 М13(ор           
  20 Ворощекина Анна           Комсомольск "Марафон       329 2006 00:00:00 Ж15(ор           
  21 Брюхов Алексей            Комс-к "ТАЛАНТ"            330 2008 00:00:00 М13(ор           
  22 Зайцев Ярослав            Комс-к "ТАЛАНТ"            331 2008 00:00:00 М13(ор           
  23 Кантемирова Полина        Комс-к ДТДиМ "Маглой       332 2002 00:00:00 Ж(ор)            
  24 Кузьменко Иван            Комсомольск "Марафон       334 2010 00:00:00 М13(ор           
  25 Кустов Ярослав            Комсомольск                337 2009 00:00:00 М13(ор           

25км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Сидорова Наталья          Комсомольск-н/А              0 1987 00:00:00 ЖА               
   2 Купаев Кирилл             Арсеньев                     0 2003 00:00:00 МА               
   3 Машкин Николай            Комс-к-н/А Надеева           0 2005 00:00:00 МА               
   4 Прилепская Дарья                                       0 2002 00:00:00 ЖА               
   5 Банный Александр          Арсеньев                     0 2006 00:00:00 М15              
   6 Саянц Валерий             Комс-к-н/А СДЮШОР 4          0 2004 00:00:00 МА               
   7 Прокопьев Роман           Прим.край                    0 2005 00:00:00 МА               
   8 Иванов Никита             Арсеньев                     0 2003 00:00:00 МА               
   9 Горильченко Эдуард        с.Черниговка                86 2004 00:00:00 МА               
  10 Козадаев Андрей           Комсомольск "Марафон       177 2003 00:00:00 МА               
  11 Шпунтенко Мария           Комсомольск "Марафон       191 2005 00:00:00 ЖА               
  12 Бобков Георгий            Хабаровск СШОР             192 2004 00:00:00 МА               
  13 Петрова Светлана          Хабаровск СШОР             193 2003 00:00:00 ЖА               
  14 Нестеренко Владислав      Хабаровск СШОР             194 2007 00:00:00 М15              
  15 Петров Владимир           Хабаровск СШОР             195 2003 00:00:00 МА               
  16 Ткачук Марина             Хабаровск СШОР             196 2004 00:00:00 ЖА               
  17 Яковенко Евгений          Хабаровск СШОР             197 2003 00:00:00 МА               
  18 Карянов Андрей            Комсомольск                198 1979 00:00:00 МА               
  19 Аниканов Максим           Хаб-к ХК СШОР Чудин        199 2006 00:00:00 М15              
  20 Осух Виктор               Комсомольск-н/А            200 1946 00:00:00 МА               
  21 Борисова Тина             Хаб-к ХК СШОР Чудин        201 2005 00:00:00 ЖА               
  22 Любин Никита              Хаб-к ХК СШОР Чудин        202 2003 00:00:00 МА               
  23 Погиба Варвара            Хаб-к ХК СШОР Чудин        203 2005 00:00:00 ЖА               
  24 Самусенко Илья            Хаб-к ХК СШОР Чудин        204 2003 00:00:00 МА               
  25 Плешивцев Владислав       с.Черниговка               205 2007 00:00:00 М15              
  26 Прилепский Алексей        с.Черниговка               206 2006 00:00:00 М15              
  27 Болонева Алена            Хаб-к ХК СШОР Гирсту       207 2004 00:00:00 ЖА               
  28 Стефанюк Алексей          Хаб-к ХК СШОР Гирсту       208 2005 00:00:00 МА               
  29 Эбингер Устинья           Хаб-к ХК СШОР Гирсту       209 2004 00:00:00 ЖА               
  30 Эйнуллаева Анастасия      Хаб-к ХК СШОР Гирсту       210 2003 00:00:00 ЖА               
  31 Любимов Кирилл            Хаб-к ХК СШОР Гирсту       211 2005 00:00:00 МА               
  32 Асмолин Андрей            Хаб-к ХК СШОР Гирсту       212 2006 00:00:00 М15              
  33 Малахов Михаил            Хаб-к ХК СШОР Гирсту       213 2006 00:00:00 М15              
  34 Булавенко Анастасия       Комс-к-н/А Надеева         214 2005 00:00:00 ЖА               
  35 Садовский Егор            Амур.обл. Свободный        215 2003 00:00:00 МА               
  36 Шурыгина Анна             Амур.обл. Свободный        216 1975 00:00:00 ЖА               
  37 Костин Тимофей            Хаб-к КГАУ ХКСШОР          217 2007 00:00:00 М15              
  38 Турьянский Ярослав        Хаб-к КГАУ ХКСШОР          218 2007 00:00:00 М15              
  39 Ткачук Николай            Комсомольск-н/А  ДТД       219 2007 00:00:00 М15              
  40 Волколупов Андрей         Комс-к ДТДиМ "Маглой       220 2007 00:00:00 М15              
  41 Гаврилов Кирилл           Сибирцево МБОУ СОШ №       221 2007 00:00:00 М15              
  42 Медведев Тимофей          Комсомольск                222 2007 00:00:00 М15              
  43 Наймушин Павел            Комс-к ЦДО "Дземги"        223 2007 00:00:00 М15              
  44 Плехов Артур              Комс-к "ТАЛАНТ"            225 2006 00:00:00 М15              
  45 Власова Ольга             Приморский край            226 2005 00:00:00 ЖА               
  46 Баев Алексей              Комсомольск Кантемир       227 2007 00:00:00 М15              
  47 Гасиленко Валентина       Хабаровск                  228 1988 00:00:00 ЖА               
  48 Лебедев Илья              Комс-к "ТАЛАНТ"            229 2006 00:00:00 М15              
  49 Сунтуфий Александр        Хаб-к Mokshanov ST         230 2006 00:00:00 М15              
  50 Голубев Кирилл            Хабаровск                  231 2005 00:00:00 МА               
  51 Южаков Филипп             п.Ванино                   233 2005 00:00:00 МА               
  52 Тумайкин Всеволод         Хабаровск Персефона        235 2003 00:00:00 МА               
  53 Григорьев Данил           Хабаровск Персефона        236 2003 00:00:00 МА               
  54 Разумов Игорь             Комс-к "Бодрость"          242 1957 00:00:00 МА               
  55 Оснач Алексей             Солнечный                  246 2005 00:00:00 МА               
  56 Ковтун Артём              Хабаровск  Немов           251 2007 00:00:00 М15              
  57 Шлыков Марк               Хабаровск  Немов           252 2006 00:00:00 М15              
  58 Чебанов Никита            Хабаровск  Немов           253 2006 00:00:00 М15              
  59 Скирда Егор               Хабаровск  Немов           254 2007 00:00:00 М15              
  60 Боровский Эдуард          Хабаровск  Немов           255 2006 00:00:00 М15              
  61 Супрун Мирослава          Хабаровск  Немов           256 2004 00:00:00 ЖА               
  62 Власенко Александра       Хабаровск  Немов           257 2004 00:00:00 ЖА               
  63 Конох Олег                Хабаровск Волков           258 2004 00:00:00 МА               
  64 Конох Михаил              Хабаровск Волков           259 2005 00:00:00 МА               
  65 Китаев Кирилл             Комсомольск-н/А            263 2007 00:00:00 М15              
  66 Никольский Денис          Комс-к ЦДО "Дземги"        314 2007 00:00:00 М15              
  67 Панов Тимур               Комс-к семья Пановых       335 2007 00:00:00 М15              

500м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Карангина София           Комсомольск-н/А              0 2010 00:00:00 Ж10    в/к       
   2 Шкловская Дарья           Комс-к н/А лицей 33          0 2012 00:00:00 Ж10              
   3 Камышанский Владислав     Комсомольск-н/А              0 2012 00:00:00 М10              
   4 Бакшеев Константин        Комсомольск-н/А              0 2011 00:00:00 М10              
   5 Ткаченко Герман           Комсомольск-н/А              0 2012 00:00:00 М10              
   6 Зырьянов Артём            Комс-к-н/А СДЮШОР 4          0 2011 00:00:00 М10              
   7 Ягниченко Мария           Комсомольск-н/А           1001 2012 00:00:00 Ж10              
   8 Комаров Вячеслав          Комсомольск-н/А  ДТД      1002 2012 00:00:00 М10              
   9 Конфедератова Ольга       Комсомольск               1003 2014 00:00:00 Ж10              
  10 Тресвятская Александра    Комсомольск-н/А  ДТД      1004 2013 00:00:00 Ж10              
  11 Савин Иван                Комсомольск-н/А  ДТД      1005 2014 00:00:00 М10              
  12 Боровиков Иван            Комсомольск-н/А  ДТД      1006 2011 00:00:00 М10              
  13 Бычков Дмитрий            Комсомольск-н/А  ДТД      1007 2014 00:00:00 М10              
  14 Володина Клавдия          Комсомольск-н/А  ДТД      1008 2013 00:00:00 Ж10              
  15 Губанова Ева              Комсомольск-н/А  ДТД      1009 2013 00:00:00 Ж10              
  16 Дубовицкий Артем          Комсомольск-н/А  ДТД      1010 2011 00:00:00 М10              
  17 Каширина Софья            Комсомольск-н/А  ДТД      1011 2012 00:00:00 Ж10              
  18 Косицина Анна             Комсомольск-н/А  ДТД      1012 2011 00:00:00 Ж10              
  19 Летухина Софья            Комсомольск-н/А  ДТД      1013 2011 00:00:00 Ж10              
  20 Шанцева Алёна             Комсомольск-н/А  ДТД      1014 2011 00:00:00 Ж10              
  21 Тресвятский Артемий       Комсомольск-н/А  ДТД      1015 2017 00:00:00 М10              
  22 Семёнов Климентий         Комсомольск-н/А           1016 2011 00:00:00 М10              
  23 Семёнов Лаврентий         Комсомольск-н/А           1017 2014 00:00:00 М10              
  24 Шереметов Петр            Солнечный                 1018 2011 00:00:00 М10              
  25 Хижняк Данил              с.Черниговка              1019 2011 00:00:00 М10              
  26 Гревцев Александр         Хаб-к КГАУ ХКСШОР         1020 2011 00:00:00 М10              
  27 Заяц Иван                 Хаб-к КГАУ ХКСШОР         1021 2011 00:00:00 М10              
  28 Дыханова Ульяна           Сибирцево МБОУ СОШ №      1022 2011 00:00:00 Ж10              
  29 Орлова Полина             Комс-к ДТДиМ              1023 2012 00:00:00 Ж10              
  30 Афраков Захар             Хабаровск ФАСЭТ           1024 2017 00:00:00 М10              
  31 Васильева Ангелина        Комс-к МДОУ д/с №104      1025 2014 00:00:00 Ж10              
  32 Кутепова Дарья            Комс-к МДОУ д/с №104      1026 2014 00:00:00 Ж10              
  33 Кузнецов Илья             Комс-к МДОУ д/с №104      1027 2014 00:00:00 М10              
  34 Николаев Вячеслав         Комс-к МДОУ д/с №104      1028 2014 00:00:00 М10              
  35 Пархаев Павел             Комс-к МДОУ д/с №104      1029 2014 00:00:00 М10              
  36 Петраш Никита             Комс-к МДОУ д/с №104      1030 2014 00:00:00 М10              
  37 Тырин Данил               Комс-к МДОУ д/с №104      1031 2014 00:00:00 М10              
  38 Батехина Алина            Комс-к ЦДО "Дземги"       1032 2012 00:00:00 Ж10              
  39 Волохова Анна             Комс-к ЦДО "Дземги"       1033 2013 00:00:00 Ж10              
  40 Саушкин Семён             Комс-к ЦДО "Дземги"       1034 2013 00:00:00 М10              
  41 Скоробогатова Алиса       Комс-к ЦДО "Дземги"       1035 2015 00:00:00 Ж10              
  42 Унтилов Егор              Комс-к ЦДО "Дземги"       1036 2013 00:00:00 М10              
  43 Казанцев Святогор         Амурск Команда А          1037 2013 00:00:00 М10              
  44 Трапезников Дмитрий       Комс-к "ТАЛАНТ"           1038 2015 00:00:00 М10              
  45 Сунтуфий Артем            Приморский край           1039 2011 00:00:00 М10              
  46 Голубцов Эдуард           Комсомольск-н/А           1040 2012 00:00:00 М10              
  47 Горюнов Захар             Биробиджан, ЕАО           1041 2011 00:00:00 М10              
  48 Немова Николь             Хабаровск  Немов          1042 2014 00:00:00 Ж10              
  49 Старовойтова Софья        Комсомольск-н/А           1043 2011 00:00:00 Ж10              
  50 Половников Сергей         Комс-к Пилигримм          1044 2011 00:00:00 М10              
  51 Басенков Игорь            Комсомольск Кантемир      1045 2011 00:00:00 М10              
  52 Жаров Егор                Комс-к СОШ 53             1046 2011 00:00:00 М10              
  53 Юрыгин Ярослав            Комсомольск Кантемир      1047 2011 00:00:00 М10              
  54 Атаманюк Захар            Комс-к-н/А Смешарики      1048 2011 00:00:00 М10              
  55 Панова Регина             Комс-к семья Пановых      1049 2013 00:00:00 Ж10              
  56 Елизарова Мария           Комсомольск "Марафон      1050 2011 00:00:00 Ж10              
  57 Коновалов Егор            Комсомольск "Марафон      1051 2011 00:00:00 М10              
  58 Горелова Полина           Комс-к-н/А Смешарики      1052 2012 00:00:00 Ж10              
  59 Слесарев Никита           Комс-к-н/А Смешарики      1053 2014 00:00:00 М10              
  60 Слесарева Анастасия       Комс-к-н/А Смешарики      1054 2012 00:00:00 Ж10              
  61 Розман Татьяна            Комсомольск "Марафон      1055 2011 00:00:00 Ж10              
  62 Плехов Максим             Комсомольск Сокол         1056 2016 00:00:00 М10              
  63 Зуев Семён                Комс-к-н/А СДЮШОР 4       1057 2011 00:00:00 М10              
  64 Зуева Софья               Комс-к-н/А СДЮШОР 4       1058 2011 00:00:00 Ж10              
  65 Сметюх Диана              Солнечный                 1059 2015 00:00:00 Ж10              
  66 Ещенко Тимофей            Солнечный                 1060 2011 00:00:00 М10              
  67 Поляков Арсений           Солнечный                 1061 2011 00:00:00 М10              
  68 Гвоздева Юлия             Солнечный                 1062 2011 00:00:00 Ж10              
  69 Неделько Иван             Солнечный                 1063 2011 00:00:00 М10              
  70 Коскинина Юлия            Айсберг                   1064 2015 00:00:00 Ж10              
  71 Кипин Тимур               Айсберг                   1065 2015 00:00:00 М10              
  72 Смирнова Валерия          Комс-к Пилигримм          1066 2011 00:00:00 Ж10              
  73 Саяпина Анна              Комс-к-н/А СДЮШОР 4       1067 2011 00:00:00 Ж10              
  74 Гаевая Дарья              Комсомольск-н/А           1068 2015 00:00:00 Ж10              
  75 Гринько Алёна             Комс-к-н/А СДЮШОР 4       1069 2012 00:00:00 Ж10              
  76 Шумилина Маргарита        Комсомольск               1070 2012 00:00:00 Ж10              
  77 Захаренко Алексей         Комсомольск-н/А           1071 2011 00:00:00 М10              
  78 Юрчук Дмитрий             Комс-к Пилигримм          1072 2013 00:00:00 М10              
  79 Рубцов Григорий           Хабаровск                 1073 2013 00:00:00 М10              
  80 Богданов Наум             Хабаровск                 1074 2016 00:00:00 М10              
  81 Губанов Арсений           Комсомольск-н/А           1075 2011 00:00:00 М10              
  82 Быкова Раиса              Хабаровск                 1076 1937 00:00:00 Ж10    в/к       
  83 Козадаев Семён            Комсомольск "Марафон      1077 2020 00:00:00 М10              
  84 Пономарева Алиса          Комсомольск ТЭЦ-2         1078 2011 00:00:00 Ж10              
  85 Шаповалов Иван            Комсомольск               1079 2015 00:00:00 М10              
  86 Плехов Виктор             Комсомольск Сокол         1080 2015 00:00:00 М10              
  87 Тарасов Петр              Комсомольск               1081 2016 00:00:00 М10              
  88 Семенов Леонид            Хабаровск ХК СШОР         1085 2014 00:00:00 М10              
  89 Кузнецов Алексей          Комс-к-н/А СДЮШОР 4       1088 2011 00:00:00 М10              

50км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Чернышев Евгений          Партизанск                   0 1964 00:00:00 М45              
   2 Фадеева Людмила           Прим.край Ветеран            0 1952 00:00:00 Ж-65             
   3 Василенко Илья            Хабаровск "Лидер"            0 1997 00:00:00 МЭ               
   4 Васильев Сергей           Амурск                       0 1946 00:00:00 М-70             
   5 Углов Анатолий            Комс-к семья Угловых         0 1973 00:00:00 М45              
   6 Мешков Сергей             Комсомольск РЖД              0 1964 00:00:00 М45              
   7 Васюков Андрей            Хабаровск ЛК Ветеран         0 1971 00:00:00 М45              
   8 Кротов Юрий               Комс-к "Бодрость"            0 1948 00:00:00 М-70             
   9 Нелипа Данил              Спасск-Дальний               0 2001 00:00:00 МЭ               
  10 Саволайнен Иван           Хаб-к "Бегиилиумри"          0 1994 00:00:00 МЭ               
  11 Палаус Илья               Хабаровск "Лидер"            0 2001 00:00:00 МЭ               
  12 Щебеньков Виктор          Комсомольск-н/А              0 1975 00:00:00 М45              
  13 Чадин Артём               Комс-к н/А ФСИН              0 1985 00:00:00 М35              
  14 Митюшкин Иван             Хаб-к "Бегиилиумри"          0 1994 00:00:00 МЭ               
  15 Волкушин Георгий          Хабаровск                    0 1968 00:00:00 М45              
  16 Жимердей Андрей           Прим.кр. с.Калиновка         0 1974 00:00:00 М45              
  17 Жестов Дмитрий            Хабаровск "Лидер"            0 2002 00:00:00 МЭ               
  18 Прокопьев Анатолий        Комсомольск-н/А              0 1991 00:00:00 МЭ               
  19 Сукрутов Анатолий         Хабаровск ЛК Ветеран         0 1964 00:00:00 М45              
  20 Троегубов Александр       Комс-к-н/А "Динамо"          0 1982 00:00:00 М35              
  21 Акишина Любовь            Комс-к "Бодрость"            0 1956 00:00:00 Ж-65             
  22 Алехин Иван               Хаб-к "Бегиилиумри"          0 1984 00:00:00 М35              
  23 Звонов Сергей             Прим. край п.Яковлев         0 1996 00:00:00 МЭ               
  24 Шохирев Дмитрий           Троицкое "Нанай"             1 1990 00:00:00 МЭ               
  25 Таран Николай             Комс-к "ТАЛАНТ"              2 2000 00:00:00 МЭ               
  26 Татаринов Игорь           Комс-к СЭЦ "Пионер"          3 1972 00:00:00 М45              
  27 Мустяц Леонид             Хабаровск ЛК Ветеран         4 1974 00:00:00 М45              
  28 Волкодаев Александр       Москва                       5 1972 00:00:00 М45              
  29 Резниченко Александр      Комсомольск "Дружба"         6 1979 00:00:00 М35              
  30 Рюмин Сергей              Хабаровск ЛК Ветеран         7 1970 00:00:00 М45              
  31 Ульяненко Сергей          Хабаровск                    8 1975 00:00:00 М45              
  32 Кравченко Анастасия       Хабаровск                    9 1986 00:00:00 ЖЭ               
  33 Голованов Андрей          Комс-к "ТАЛАНТ"             10 1998 00:00:00 МЭ               
  34 Галанёв Николай           Комс-к "Бодрость"           11 1989 00:00:00 МЭ               
  35 Скирда Максим             Хабаровск  Немов            12 2001 00:00:00 МЭ               
  36 Дубинин Александр         Хабаровск                   13 1987 00:00:00 МЭ               
  37 Березовский Юрий          Хабаровск                   14 1963 00:00:00 М45              
  38 Шлейко Александр          Облучье                     15 1967 00:00:00 М45              
  39 Кузнецов Денис            Комс-к-н/А СДЮШОР 4         16 1979 00:00:00 М35              
  40 Проклов Павел             Хабаровск ЛК Ветеран        17 1971 00:00:00 М45              
  41 Иневаткин Сергей          Хабаровск                   18 1971 00:00:00 М45              
  42 Дель Станислав            Комс-к СЭЦ "Пионер"         19 1970 00:00:00 М45              
  43 Филатов Сергей            Прим.кр Уссурийск           20 1981 00:00:00 М35              
  44 Деревцов Иван             Хабаровск  Немов            21 2003 00:00:00 МЭ               
  45 Никифоров Валерий         Хабаровск                   22 1991 00:00:00 МЭ               
  46 Рубцова Мария             Хабаровск                   23 2001 00:00:00 ЖЭ               
  47 Вихляев Константин        ЕАО Шалом Турбо             24 1968 00:00:00 М45              
  48 Казанцев Роман            Амурск команда А            25 1979 00:00:00 М35              
  49 Плехов Олег               Комс-к семья Плеховы        26 1981 00:00:00 М35              
  50 Губанов Александр         Комс-к-н/А "Динамо"         27 1978 00:00:00 М35              
  51 Павлов Сергей             Хабаровск                   28 1975 00:00:00 М45              
  52 Кожайкин Иван             Комс-к "ТАЛАНТ"             29 1990 00:00:00 МЭ               
  53 Панов Антон               Комс-к семья Пановых        30 1981 00:00:00 М35              
  54 Егоров Роман              Хабаровск Волков            31 2003 00:00:00 МЭ               
  55 Колмогоров Олег           Сахалин                     32 1969 00:00:00 М45              
  56 Симаков Юрий              Ерофей                      33 1972 00:00:00 М45              
  57 Ещенко Максим             Хабаровск СШОР              34 2002 00:00:00 МЭ               
  58 Лапшин Константин         Хабаровск СШОР              35 2002 00:00:00 МЭ               
  59 Есютенкова Ксения         Комс-к ЦДО "Дземги"         36 2004 00:00:00 ЖЭ               
  60 Есютенкова Мария          Комс-к ЦДО "Дземги"         37 2004 00:00:00 ЖЭ               
  61 Михалкина Алла            Комс-к ЦДО "Дземги"         38 2005 00:00:00 ЖЭ               
  62 Перегоедов Никита         Комс-к ЦДО "Дземги"         39 2001 00:00:00 МЭ               
  63 Васькина Ксения           Хабаровск                   40 2000 00:00:00 ЖЭ               
  64 Пак Сергей                Комс-к-н/А СДЮШОР 4         41 1960 00:00:00 М60              
  65 Бородин Андрей            Комсомольск-н/А  КНА        42 1962 00:00:00 М45              
  66 Кузнецова Софья           Комс-к-н/А СДЮШОР 4         43 2001 00:00:00 ЖЭ               
  67 Дербин Дитрий             41 Регион                   44 1982 00:00:00 МЭ               
  68 Горюнов Андрей            Биробиджан, ЕАО             45 1979 00:00:00 М35              
  69 Гасиленко Юрий            Хабаровск                   46 1983 00:00:00 М35              
  70 Воробьева Мария           Комсомольск                 47 2002 00:00:00 ЖЭ               
  71 Мельниченко Антон         Хабаровск                   48 1987 00:00:00 МЭ               
  72 Князев Юрий               Комсомольск-н/А             49 1960 00:00:00 М60              
  73 Толочкин Даниил           Комсомольск "Марафон        50 2003 00:00:00 МЭ               
  74 Кузнецов Константин       Хабаровск                   51 1985 00:00:00 МЭ               
  75 Мишин Евгений             Хабаровск                   52 1969 00:00:00 М45              
  76 Чудин Сергей              Комсомольск Мяо-Чан         53 1956 00:00:00 М-65             
  77 Позяева Анна              Комс-к ЦДО "Дземги"         54 2004 00:00:00 ЖЭ               
