ДСАНО ЛОТ-МАРАФОН
XXXIII ЛОТ-МАРАФОН "МЯО-ЧАН 2022"
НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ Ю.ЧЕПАЛОВОЙ
3 апреля 2022 г.,п. Горный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж(ор)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Быкова Раиса Хабаровск 302 1937 00:00:00
2 Агибалова Софья Комсомольск "Марафон 375 2005 00:00:00
3 Кантемирова Полина Комс-к ДТДиМ 381 2002 00:00:00
4 Плехова Наталья Комсомольск Сокол 387 1972 00:00:00
5 Корянова Любовь Комсомольск-н/А 391 1986 00:00:00
6 Чечетко Ирина Комс-к "ТАЛАНТ" 396 2006 00:00:00
7 Шпунтенко Мария Комсомольск "Марафон 444 2005 00:00:00
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Телегина Зоя Хабаровск ЛК Ветеран 56 1955 00:00:00
2 Акишина Любовь Комс-к "Бодрость" 64 1956 00:00:00
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Базанова Зинаида Хабаровск ЛК Ветеран 182 1952 00:00:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Тресвятская Александра Комс-к ДТДиМ 1002 2013 00:00:00
2 Володина Клавдия Комс-к ДТДиМ 1007 2013 00:00:00
3 Ткачук Анна Комс-к ДТДиМ 1009 2014 00:00:00
4 Емелюкова Диана Комс-к ДТДиМ 1010 2014 00:00:00
5 Каширина Софья Комс-к ДТДиМ 1013 2012 00:00:00
6 Конфедератова Ольга Комс-к ДТДиМ 1017 2014 00:00:00
7 Пеленкина Фаина Хабаровск ХК СШОР 1019 2013 00:00:00
8 Кузнецова Алёна Комс-к-н/А СДЮШОР 4 1026 2014 00:00:00
9 Николаева Диана Комс-к ДТДиМ 1030 2012 00:00:00
10 Миронова София Комс-к ДТДиМ 1032 2013 00:00:00
11 Носова Анастасия Комс-к ДТДиМ 1033 2012 00:00:00
12 Плотникова Нелли Солнечный 1034 2013 00:00:00
13 Горелова Полина Комсомольск 1038 2012 00:00:00
14 Войтехович Катарина Переясловка 1040 2014 00:00:00
15 Гаевая Дарья Комс-к Губанов 1042 2015 00:00:00
16 Коновченко Ульяна Комс-к "ТАЛАНТ" 1046 2014 00:00:00
17 Кузнецова Вероника Комсомольск "Марафон 1048 2017 00:00:00
18 Ивасенко Василиса Комс-к с-я Ивасенко 1049 2015 00:00:00
19 Коскинина Юлия Коскинин 1053 2016 00:00:00
20 Батехина Алина Комс-к ЦДО "Дземги" 1056 2012 00:00:00
21 Кузнецова Анастасия Комс-к-н/А СДЮШОР 4 1062 2016 00:00:00
22 Савченко Ирина Комсомольск-н/А 1063 2017 00:00:00
23 Шелудякова Светлана Солнечный 1064 2012 00:00:00
24 Когай Камила Комс-к Детский сад 4 1065 2015 00:00:00
25 Немова Николь Хабаровск СШ Лидер 1066 2014 00:00:00
26 Оловина Виктория Солнечный 1070 2017 00:00:00
27 Сметюх Диана Солнечный 1071 2016 00:00:00
Ж13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Добрынкина Дарина Амурская область 326 2009 00:00:00
2 Котлярова Кристина Хаб-к Мокшанов СШОР 334 2010 00:00:00
3 Чурилова Наталья Хабаровск ХК СШОР 341 2010 00:00:00
4 Косицина Анна Комс-к ЦДО "Дземги" 355 2011 00:00:00
5 Емелина Анита Комс-к ЦДО "Дземги" 356 2009 00:00:00
6 Докучаева Софья Комс-к ЦДО "Дземги" 357 2009 00:00:00
7 Репетей Виолетта Хабаровск ХК СШОР 365 2010 00:00:00
8 Марченко Виктория Хабаровск ХК СШОР 368 2010 00:00:00
9 Теркина Регина Хабаровск ХК СШОР 369 2010 00:00:00
10 Карпенко Виктория Хабаровск ХК СШОР 377 2009 00:00:00
11 Гриценко Анастасия Комс-к ДТДиМ 382 2010 00:00:00
12 Мартынова Варвара Комс-к ДТДиМ 384 2010 00:00:00
13 Тресвятская Анастасия Комс-к ДТДиМ 385 2010 00:00:00
14 Туголукова Светлана Комс-к ЦДО "Дземги" 386 2009 00:00:00
15 Дацюк Дарья Солнечный 390 2010 00:00:00
16 Андреева Полина Хабаровск ХК СШОР 398 2009 00:00:00
17 Черная Дарья Хабаровск ХК СШОР 400 2009 00:00:00
Ж13(ор)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Зуева Софья Комс-к-н/А СДЮШОР 4 344 2010 00:00:00
2 Кантемирова Анастасия Комс-к ДТДиМ 348 2009 00:00:00
Ж15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гринько Анастасия Комс-к-н/А СДЮШОР 4 303 2008 00:00:00
2 Валуйко Виктория Амурская область 322 2008 00:00:00
3 Катрань Софья Амурская область 323 2008 00:00:00
4 Биумулина Виолетта Амурская область 324 2008 00:00:00
5 Сюмак Диана Амурская область 328 2007 00:00:00
6 Фроленок Анастасия Хаб-к Мокшанов СШОР 335 2008 00:00:00
7 Рубцова Алина Хабаровск ХК СШОР 343 2008 00:00:00
8 Левшина Алёна Комс-к ЦДО "Дземги" 352 2008 00:00:00
9 Сребрянская Анастасия Комс-к ЦДО "Дземги" 353 2008 00:00:00
10 Наговицына Дарья Хабаровск ХК СШОР 378 2008 00:00:00
11 Казанцева Ярослава Амурск РОО "Команда 388 2008 00:00:00
12 Сметюх Ксения Солнечный 389 2008 00:00:00
13 Павлова Ксения Комс-к "ТАЛАНТ" 397 2007 00:00:00
14 Моторина Ксения Хабаровск ХК СШОР 399 2008 00:00:00
Ж15(ор)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Приходько Алёна Комс-к-н/А Импульс 362 2008 00:00:00
2 Патрина Алеся Комс-к "ТАЛАНТ" 364 2007 00:00:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Ларионова Антонина Хабаровск ЛК Ветеран 57 1980 00:00:00
2 Самойлова Елена Биробиджан, ЕАО 67 1979 00:00:00
3 Кузнецова Ольга Комс-к-н/А СДЮШОР 4 133 1979 00:00:00
4 Сокур Елена Хабаровск 186 1982 00:00:00
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бахромеева Виктория Солнечный 20 1967 00:00:00
2 Загрудняк Марина Комс-к-н/А "Динамо" 51 1976 00:00:00
3 Юрьева Елена Советская Гавань 72 1967 00:00:00
4 Лабынцева Людмила Амур.обл. Белогорск 81 1972 00:00:00
5 Дикаева Светлана Амурская область 90 1971 00:00:00
6 Наумова Наталья Хабаровск "Тандем" 140 1970 00:00:00
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Кочегарова Елена Комс-к "Бодрость" 65 1962 00:00:00
2 Веслополова Татьяна Хабаровск ЛК Ветеран 183 1958 00:00:00
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Шурыгина Анна Хабаровск ФАСЭТ 66 1975 00:00:00
2 Романова Елизавета Комс-к ЦДО "Дземги" 201 2006 00:00:00
3 Гнип Наталья Амур.обл. Белогорск 203 1973 00:00:00
4 Погиба Варвара Хабаровск ХК СШОР 204 2005 00:00:00
5 Лысенко Карина Хабаровск ХК СШОР 206 2005 00:00:00
6 Дергачева Карина Хабаровск ХК СШОР 208 2006 00:00:00
7 Ткачук Марина Хабаровск ХК СШОР 209 2004 00:00:00
8 Власенко Александра Хабаровск СШ Лидер 231 2004 00:00:00
9 Михайлова Анастасия Амурская область 241 2006 00:00:00
10 Власова Ольга Хабаровск 245 2005 00:00:00
11 Мокшанова Камилла Хаб-к Мокшанов СШОР 250 2006 00:00:00
12 Суркова Елизавета Хаб-к Мокшанов СШОР 253 2002 00:00:00
13 Торопова Полина Амурск 256 2005 00:00:00
14 Груздева Маргарита Хабаровск ДВГАФК 271 2003 00:00:00
15 Ахмадишина Рината Хабаровск ДВГАФК 272 2003 00:00:00
16 Потапова Ирина Хабаровск 301 1967 00:00:00
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Болонева Алена Хаб-к Мокшанов СШОР 5 2004 00:00:00
2 Васькина Ксения Хабаровск Тарасов 9 2000 00:00:00
3 Воробьева Мария Комс-к-н/А Импульс 17 2002 00:00:00
4 Петрова Кристина Южно-Сахалинск 18 1991 00:00:00
5 Игнатова Алина Комс-к-н/А Импульс 24 2003 00:00:00
6 Кузнецова Софья Комс-к "ТАЛАНТ" 45 2001 00:00:00
7 Рубцова Мария Хабаровск ТОГУ 62 2001 00:00:00
8 Козадаева Александра Комсомольск "Марафон 69 1995 00:00:00
9 Колесникова Анна Хабаровск 185 1996 00:00:00
10 Тресвятская Елизавета Комс-к ДТДиМ 196 2005 00:00:00
М(ор)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бакурадзе Роман Комс-к-н/А СДЮШОР 4 347 2005 00:00:00
2 Володин Владислав Комс-к-н/А СДЮШОР 4 349 2003 00:00:00
3 Суслов Григорий Комс-к-н/А Импульс 359 2006 00:00:00
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Кузьменко Владимир Хабаровск ФАСЭТ 26 1955 00:00:00
2 Сазонов Александр Комс-к "Бодрость" 30 1954 00:00:00
3 Каторкин Сергей Комсомольск-н/А 36 1954 00:00:00
4 Чудин Сергей Комс-к "Бодрость" 37 1956 00:00:00
5 Разумов Игорь Комс-к "Бодрость" 96 1957 00:00:00
6 Божок Леонид Прим. край 135 1957 00:00:00
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чистяков Александр Биробиджан, ЕАО 48 1949 00:00:00
2 Плехов Виктор Комс-к "Бодрость" 55 1949 00:00:00
3 Шестаков Юрий Комс-к-н/А СДЮШОР 4 74 1948 00:00:00
4 Свиридов Александр Комсомольск "Марафон 85 1952 00:00:00
5 Кротов Юрий Комс-к "Бодрость" 104 1948 00:00:00
6 Ширизданов Олег Комс-к СЭЦ "Пионер" 113 1952 00:00:00
7 Базанов Анатолий Хабаровск ЛК Ветеран 181 1949 00:00:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Козадаев Семен Комсомольск "Марафон 1001 2020 00:00:00
2 Савин Иван Комс-к ДТДиМ 1003 2014 00:00:00
3 Юрыгин Александр Комс-к ДТДиМ 1004 2014 00:00:00
4 Бычков Дмитрий Комс-к ДТДиМ 1005 2014 00:00:00
5 Бычков Михаил Комс-к ДТДиМ 1006 2019 00:00:00
6 Дубовицкий Артем Комс-к ДТДиМ 1008 2011 00:00:00 в/к
7 Голубцов Эдуард Комсомольск Пилигрим 1011 2012 00:00:00
8 Зеленкевич Никита Комс-к ДТДиМ 1012 2012 00:00:00
9 Ким Илья Комс-к ДТДиМ 1014 2014 00:00:00
10 Тресвятский Артемий Комс-к ДТДиМ 1015 2017 00:00:00
11 Комаров Слава Комс-к ДТДиМ 1016 2012 00:00:00
12 Семенюк Максим Комс-к ДТДиМ 1018 2011 00:00:00 в/к
13 Горбунов Дмитрий Хабаровск ХК СШОР 1020 2014 00:00:00
14 Начкебия Давид Комсомольск "Марафон 1021 2014 00:00:00
15 Семёнов Лаврик Комс-к ДТДиМ 1022 2014 00:00:00
16 Начкебия Ираклий Комсомольск "Марафон 1023 2014 00:00:00
17 Семёнов Клим Комс-к ДТДиМ 1024 2011 00:00:00 в/к
18 Басенков Игорь Комс-к ДТДиМ 1025 2011 00:00:00 в/к
19 Тарасов Петр Комсомольск "Марафон 1027 2017 00:00:00
20 Офицеров Алексей Комс-к ДТДиМ 1028 2011 00:00:00 в/к
21 Офицеров Александр Комс-к ДТДиМ 1029 2014 00:00:00
22 Николаев Александр Комс-к ДТДиМ 1031 2012 00:00:00
23 Колесник Тимофей Комсомольск-н/А 1035 2013 00:00:00
24 Плехов Максим Комсомольск Сокол 1036 2016 00:00:00
25 Попов Константин Солнечный 1037 2012 00:00:00
26 Половников Семён Комс-к с-я Половнико 1039 2016 00:00:00
27 Новопашин Тимофей Комсомольск "Марафон 1041 2015 00:00:00
28 Семенов Леонид Хабаровск Спринт 1043 2012 00:00:00
29 Плехов Виктор Комсомольск Сокол 1044 2015 00:00:00
30 Трапезников Николай Комс-к "ТАЛАНТ" 1045 2018 00:00:00
31 Кипин Тимур Коскинин 1047 2016 00:00:00
32 Афраков Захар Хабаровск ФАСЭТ 1050 2018 00:00:00
33 Даньшин Захар Хабаровск ФАСЭТ 1051 2016 00:00:00
34 Сафонов Денис Комс-к Пилигримм 1052 2018 00:00:00
35 Трапезников Дмитрий Комс-к "ТАЛАНТ" 1054 2015 00:00:00
36 Батехин Ян Комс-к ЦДО "Дземги" 1055 2018 00:00:00
37 Кузьмин Захар Комс-к ЦДО "Дземги" 1057 2014 00:00:00
38 Саушкин Семён Комс-к ЦДО "Дземги" 1058 2012 00:00:00
39 Кузнецов Илья Комс-к ЦДО "Дземги" 1059 2014 00:00:00
40 Колегов Артем Комс-к Пилигримм 1060 2012 00:00:00
41 Ивасенко Данил Комс-к с-я Ивасенко 1061 2012 00:00:00
42 Рубцов Григорий Хабаровск 1067 2013 00:00:00
43 Войтехович Никита Переясловка 1068 2011 00:00:00 в/к
44 Шаповалов Иван Комс-к "ТАЛАНТ" 1069 2015 00:00:00
45 Казанцев Святогор Амурск РОО "Команда 1072 2013 00:00:00
46 Фроленок Семен Хаб-к Мокшанов СШОР 1087 00:00:00
М13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Половников Сергей Комс-к с-я Половнико 235 2010 00:00:00
2 Гыбин Анатолий Амурская область 321 2010 00:00:00
3 Севостьяник Александр Амурская область 325 2009 00:00:00
4 Сысуев Валерий Амурская область 327 2009 00:00:00
5 Сюмак Евгений Амурская область 329 2009 00:00:00
6 Шереметов Пётр Солнечный 330 2011 00:00:00
7 Сунтуфий Артем Хабаровск 331 2011 00:00:00
8 Мокшанов Марк Хаб-к Мокшанов СШОР 332 2011 00:00:00
9 Ганичев Андрей Хабаровск ХК СШОР 342 2009 00:00:00
10 Захаренко Артём Комсомольск-н/А 346 2009 00:00:00
11 Савинкин Максим Комс-к ЦДО "Дземги" 350 2009 00:00:00
12 Маля Иван Комс-к ЦДО "Дземги" 351 2009 00:00:00
13 Коханко Станислав Комс-к ЦДО "Дземги" 354 2009 00:00:00
14 Кустов Ярослав Комс-к СШОР 4 ИМПУЛЬ 358 2009 00:00:00
15 Егоров Эдуард Комс-к-н/А Импульс 361 2010 00:00:00
16 Павлов Максим Амур.об Благовещенск 363 2009 00:00:00
17 Архипов Михаил Хабаровск ХК СШОР 366 2011 00:00:00
18 Гацоев Егор Хабаровск ХК СШОР 367 2011 00:00:00
19 Юрьев Юрий Хабаровск ХК СШОР 370 2010 00:00:00
20 Булгаков Тимофей Хабаровск ХК СШОР 371 2011 00:00:00
21 Ивонин Артем Хабаровск ХК СШОР 372 2011 00:00:00
22 Ивонин Алексей Хабаровск ХК СШОР 373 2009 00:00:00
23 Золкин Арсений Хабаровск ХК СШОР 374 2011 00:00:00
24 Фимитрюк Константин Хабаровск ХК СШОР 376 2010 00:00:00
25 Юрыгин Ярослав Комс-к ДТДиМ 379 2011 00:00:00
26 Пресс Максим Хабаровск ФАСЭТ 393 2009 00:00:00
27 Мальцев Сергей Хабаровск СШ Лидер 394 2009 00:00:00
28 Бурков Геннадий Хабаровск СШ Лидер 395 2009 00:00:00
М13(ор)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Новопашин Матвей Комсомольск "Марафон 205 2009 00:00:00
2 Зайцев Максим Комсомольск "Марафон 207 2010 00:00:00
3 Кузнецов Алексей Комс-к-н/А СДЮШОР 4 333 2011 00:00:00
4 Лабай Павел Комс-к-н/А СДЮШОР 4 345 2009 00:00:00
5 Фунтусов Дмитрий Комс-к-н/А Импульс 360 2009 00:00:00
6 Зуев Семён Комс-к-н/А СДЮШОР 4 383 2010 00:00:00
7 Чечеров Матвей Комс-к "ТАЛАНТ" 392 2011 00:00:00
М15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Медведев Тимофей Комс-к-н/А Импульс 202 2007 00:00:00
2 Нестеренко Владислав Хабаровск ХК СШОР 210 2007 00:00:00
3 Дергачев Максим Хабаровск ХК СШОР 211 2008 00:00:00
4 Ляшенко Сергей Хабаровск ХК СШОР 212 2008 00:00:00
5 Савин Илья Комс-к ДТДиМ 213 2008 00:00:00
6 Волколупов Андрей Комс-к ДТДиМ 214 2007 00:00:00
7 Диденко Георгий Комс-к ДТДиМ 215 2008 00:00:00
8 Гасиленко Данил Хабаровск СШ Лидер 219 2008 00:00:00
9 Кутузов Даниил Солнечный 222 2008 00:00:00
10 Немов Алексей Хабаровск СШ Лидер 228 2008 00:00:00
11 Ковтун Артем Хабаровск СШ Лидер 230 2007 00:00:00
12 Скирда Егор Хабаровск СШ Лидер 232 2007 00:00:00
13 Стюхин Ярослав Хабаровск СШ Лидер 234 2008 00:00:00
14 Кудряшов Александр Прим. край Владивост 240 2008 00:00:00
15 Николаев Влад Амурская область 242 2007 00:00:00
16 Дегтярев Владимир Амурская область 243 2007 00:00:00
17 Наймушин Павел Комс-к ЦДО "Дземги" 260 2008 00:00:00
18 Панов Тимур Комс-к семья Пановых 270 2007 00:00:00
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Резниченко Александр Комс-к Марафон-Динам 7 1979 00:00:00
2 Панов Антон Комсомольск-н/А ПСЧ 14 1981 00:00:00
3 Шаповалов Виктор Комс-к-н/А "Динамо" 39 1986 00:00:00
4 Емельянов Павел Райчихин Амурская об 41 1981 00:00:00
5 Войтехович Евгений Переясловка 46 1987 00:00:00
6 Плехов Олег Комс-к "Бодрость" 50 1981 00:00:00
7 Боровик Максим Хабаровск Динамо 53 1986 00:00:00
8 Рубцов Евгений Хабаровск 61 1978 00:00:00
9 Корянов Андрей Комсомольск-н/А 63 1979 00:00:00
10 Губанов Александр Комс-к-н/А "Динамо" 68 1978 00:00:00
11 Брянцев Владимир Амур.об Благовещенск 79 1983 00:00:00
12 Горюнов Андрей Биробиджан, ЕАО 83 1979 00:00:00
13 Тарасов Алексей Комсомольск "Марафон 88 1980 00:00:00
14 Ещенко Дмитрий Биробиджан, ЕАО 97 1979 00:00:00
15 Кузнецов Денис Комс-к-н/А СДЮШОР 4 110 1979 00:00:00
16 Кузнецов Андрей Комсомольск "Марафон 111 1979 00:00:00
17 Жданов Денис Хабаровск 126 1979 00:00:00
18 Захаренко Сергей Комсомольск-н/А 130 1985 00:00:00
19 Носков Андрей Комсомольск-н/А 134 1979 00:00:00
20 Рассадин Николай Хабаровск 136 1985 00:00:00
21 Никитов Василий Хабаровск 137 1986 00:00:00
22 Соломатин Дмитрий Биробиджан, ЕАО 138 1984 00:00:00
23 Филатов Сергей Прим. край Уссурийск 148 1981 00:00:00
24 Татаринов Максим Облучье 149 1980 00:00:00
25 Тулаев Виталий Комс-к Базовкин 189 1978 00:00:00
26 Ивлюхин Антон Советская Гавань 191 1978 00:00:00
27 Комаров Владимир Комсомольск РЖД 193 1983 00:00:00
28 Емелин Павел Амур.обл. Райчихинск 197 1981 00:00:00
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Волкодаев Александр Облучье 6 1972 00:00:00
2 Рюмин Сергей Хабар.край Переяслов 8 1970 00:00:00
3 Мустяц Леонид Хабаровск ЛК Ветеран 10 1974 00:00:00
4 Дубинин Александр Хабаровск ЛК Ветеран 13 1963 00:00:00
5 Литвинцев Владимир Амур.обл. Белогорск 15 1972 00:00:00
6 Березовский Юрий Хабаровск Динамо 16 1963 00:00:00
7 Татаринов Игорь Комсомольск 8-ПСО 22 1972 00:00:00
8 Машкин Андрей Комс-к "Газпром" 27 1971 00:00:00
9 Ульяненко Сергей Хабаровск 28 1975 00:00:00
10 Галямов Дмитрий Комс-к "Бодрость" 31 1969 00:00:00
11 Выборнов Сергей Николаевск 34 1968 00:00:00
12 Германцев Сергей Николаевск 35 1965 00:00:00
13 Сапрыкин Сергей Прим. край Владивост 40 1969 00:00:00
14 Иневаткин Сергей Хабаровск 42 1971 00:00:00
15 Вихляев Константин Биробиджан, ЕАО 47 1968 00:00:00
16 Проклов Павел Хабаровск 49 1971 00:00:00
17 Плехов Анатолий Комсомольск Сокол 52 1976 00:00:00
18 Плехов Сергей Комс-к "Бодрость" 60 1972 00:00:00
19 Гарин Валентин Биробиджан, ЕАО Дина 70 1970 00:00:00
20 Иванов Сергей Комсомольск-н/А 73 1967 00:00:00
21 Михайлов Василий Амур.об Благовещенск 75 1973 00:00:00
22 Павлов Андрей Амур.об Благовещенск 76 1975 00:00:00
23 Ткаченко Роман Амур.об Благовещенск 78 1976 00:00:00
24 Подоплелов Иван Амур.об Благовещенск 80 1972 00:00:00
25 Кузьмин Евгений Комс-к "Бодрость" 82 1969 00:00:00
26 Геращенко Андрей Амурская область 89 1977 00:00:00
27 Калячкин Евгений Арсеньев 92 1974 00:00:00
28 Хотимченко Андрей Комсомольск-н/А 94 1968 00:00:00
29 Афраков Роман Хабаровск ФАСЭТ 98 1975 00:00:00
30 Демкин Максим Хабаровск ЛК Ветеран 107 1972 00:00:00
31 Порошин Александр Солнечный 109 1973 00:00:00
32 Дубина Константин Арсеньев 112 1973 00:00:00
33 Дель Станислав Комс-к СЭЦ "Пионер" 115 1970 00:00:00
34 Шугай Евгений Амурск 116 1977 00:00:00
35 Кузин Андрей Комс-к "Бодрость" 124 1969 00:00:00
36 Жданов Александр Хабаровск 127 1971 00:00:00
37 Логинов Вадим лично 128 1972 00:00:00
38 Молодкин Александр Биробиджан, ЕАО 131 1970 00:00:00
39 Шамедько Владислав Хабаровск 132 1976 00:00:00
40 Соломатин Алексей Биробиджан, ЕАО 139 1963 00:00:00
41 Безгин Денис Комс-к "Бодрость" 142 1975 00:00:00
42 Федорчук Владимир Комс-к "Бодрость" 143 1972 00:00:00
43 Азаренков Алексей Облучье 146 1972 00:00:00
44 Никитин Алексей Облучье 147 1971 00:00:00
45 Шлейко Александр Хабаровск 150 1967 00:00:00
46 Шпунтенко Андрей Комсомольск "Марафон 151 1970 00:00:00
47 Аляев Игорь Хабаровск 156 1967 00:00:00
48 Симаков Юрий Хабаровск ЛК Ветеран 161 1972 00:00:00
49 Денисов Алексей Солнечный 162 1974 00:00:00
50 Михайлин Сергей Солнечный 163 1971 00:00:00
51 Семенов Алексей Хабаровск "СК Фантаз 171 1976 00:00:00
52 Павлов Сергей Хабаровск 177 1974 00:00:00
53 Миронов Сергей Хабаровск 187 1977 00:00:00
54 Семенов Алексей Советская Гавань 188 1977 00:00:00
55 Неженцев Алексей Хабаровск 192 1963 00:00:00
56 Зылев Александр Хабаровск 195 1964 00:00:00
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бородин Андрей Комс-к "Бодрость" 44 1962 00:00:00
2 Нестеренко Павел Хабаровск ЛК Ветеран 59 1961 00:00:00
3 Шмаков Сергей Комсомольск ТЭЦ-2 95 1960 00:00:00
4 Антипанов Александр Хабаровск ЛК Ветеран 99 1961 00:00:00
5 Чикунов Леонид Комсомольск-н/А ГСС 106 1960 00:00:00
6 Носов Николай Амурск 117 1961 00:00:00
7 Князев Юрий Комс-к-н/А СДЮШОР 4 123 1960 00:00:00
8 Ендальцев Анатолий Советская Гавань 184 1961 00:00:00
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Южаков Филипп Ванино 216 2005 00:00:00
2 Шурыгин Александр Хабаровск ФАСЭТ 217 1975 00:00:00
3 Плехов Артур Комс-к "ТАЛАНТ" 218 2006 00:00:00
4 Казанцев Роман Амурск РОО "Команда 220 1979 00:00:00
5 Оснач Алексей Солнечный 221 2005 00:00:00
6 Голубев Кирилл Хабаровск СШ Лидер 223 2006 00:00:00
7 Шлыков Марк Хабаровск СШ Лидер 224 2006 00:00:00
8 Конаштаров Александр Комс-к "Бодрость" 225 1963 00:00:00
9 Галямов Николай Комс-к-н/А Надеева 226 2005 00:00:00
10 Машкин Николай Комс-к-н/А Надеева 227 2005 00:00:00
11 Чебанов Никита Хабаровск СШ Лидер 229 2006 00:00:00
12 Колесников Арсений Хабаровск СШ Лидер 233 2004 00:00:00
13 Захарцов Данила Комс-к "ТАЛАНТ" 236 2006 00:00:00
14 Эленберг Владимир Комс-к-н/А "Динамо" 237 1974 00:00:00
15 Ботясов Александр Амурск Чипизубов 238 2006 00:00:00
16 Мамута Владимир Хабаровск Джапанкар 239 2006 00:00:00
17 Прилепский Алексей Прим. край с.Черниго 244 2006 00:00:00
18 Малахов Михаил Хаб-к Мокшанов СШОР 246 2006 00:00:00
19 Асмолин Андрей Хаб-к Мокшанов СШОР 247 2006 00:00:00
20 Шевцов Александр Хаб-к Мокшанов СШОР 248 2005 00:00:00
21 Михалев Леонид Хаб-к Мокшанов СШОР 249 2003 00:00:00
22 Андреянов Константин Хаб-к Мокшанов СШОР 251 2002 00:00:00
23 Пузанов Дмитрий Хаб-к Мокшанов СШОР 252 2005 00:00:00
24 Сунтуфий Александр Хаб-к Мокшанов СШОР 254 2006 00:00:00
25 Любимов Кирилл Хаб-к Мокшанов СШОР 255 2005 00:00:00
26 Лукиных Артем Амурск 257 2006 00:00:00
27 Костин Валерий Комсомольск-н/А 258 1994 00:00:00
28 Хромов Дмитрий Хабаровск Спринт 259 1996 00:00:00
29 Замятин Денис Прим. край Владивост 261 1984 00:00:00
30 Лебедев Илья Комс-к "ТАЛАНТ" 262 2006 00:00:00
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Дербин Дмитрий Хабаровск 41 регион 1 1982 00:00:00
2 Ешенко Сергей Хабаровск 2 1998 00:00:00
3 Таран Николай Комс-к "ТАЛАНТ" 3 2000 00:00:00
4 Тищенко Семён Хабаровск ТОГУ 4 2000 00:00:00
5 Гуцалюк Сергей п.Восток 11 1975 00:00:00
6 Оспельников Егор Хабаровск 12 1990 00:00:00
7 Голованов Андрей Комс-к "ТАЛАНТ" 19 1998 00:00:00
8 Жилин Максим Комс-к-н/А Импульс 21 2001 00:00:00
9 Арбузников Александр Солнечный 23 2000 00:00:00
10 Козадаев Никита Комсомольск "Марафон 25 1995 00:00:00
11 Холоден Денис Хабаровск 29 1979 00:00:00
12 Артёмов Илья Красн. край "Черный 32 1989 00:00:00
13 Козадаев Андрей Комсомольск "Марафон 33 2003 00:00:00
14 Егоров Роман Хабаровск СШ Лидер 38 2003 00:00:00
15 Вторушин Олег Комсомольск-н/А 43 1995 00:00:00
16 Таянов Сергей Хабаровск Динамо 54 1983 00:00:00
17 Гасиленко Юрий Хабаровск 58 1983 00:00:00
18 Смирнов Марк Комс-к "ТАЛАНТ" 71 2003 00:00:00
19 Баев Алексей Комс-к ДТДиМ 77 2005 00:00:00
20 Яковенко Евгений Хабаровск ХК СШОР 84 2003 00:00:00
21 Петров Владимир Хабаровск ХК СШОР 86 2003 00:00:00
22 Иваненко Роман Переясловка 87 2005 00:00:00
23 Евстафьев Георгий Комсомольск-н/А 91 1992 00:00:00
24 Шаптала Максим Комсомольск "Марафон 100 2003 00:00:00
